Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/90531
Название: | Surface magnetostriction of FeCoB amorphous ribbons analyzed using magneto-optical Kerr microscopy |
Авторы: | Hrabovská, K. Životský, O. Rojíček, J. Fusek, M. Mareš, V. Jirásková, Y. |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | MDPI AG |
Библиографическое описание: | Surface magnetostriction of FeCoB amorphous ribbons analyzed using magneto-optical Kerr microscopy / K. Hrabovská, O. Životský, J. Rojíček, M. Fusek, et al. . — DOI 10.3390/ma13020257 // Materials. — 2020. — Vol. 2. — Iss. 13. — 257. |
Аннотация: | Surface sensitive magneto-optical Kerr microscopy completed with the special self-made sample holder is used for studying the magneto-elastic behaviour in the surface of the as-quenched amorphous Fe73Co12B15 alloy. The 10, 5, and 3 mm wide and approximately 34 μm thick ribbons were prepared by the conventional planar flow casting process. The experimental setup allows for a simultaneous application of an external magnetic field in the directions parallel and perpendicular to the ribbon axis and of compression stress from one side of the sample, resulting in tensile stress in opposite side. The distributions of tensile stresses in the measured surface were modelled by the finite element method. The observed changes of the magnetic domains and hysteresis loop anisotropy field under applied stress are evaluated using the Becker-Kersten method. This resulted in the determination of the local surface magnetostrictive coefficient from an area of about 200 μm in diameter. The obtained values ranged between 37-60 ppm and were well comparable with the bulk value presented in the literature. © 2020 by the authors. |
Ключевые слова: | DOMAIN IMAGING FINITE ELEMENT METHOD MAGNETO-ELASTIC EFFECT MAGNETO-OPTICAL KERR MICROSCOPY SURFACE MAGNEOSTRICTIVE COEFFICIENT AMORPHOUS ALLOYS COBALT ALLOYS FINITE ELEMENT METHOD IRON ALLOYS MAGNETIC DOMAINS MAGNETIC MATERIALS TENSILE STRESS COMPRESSION STRESS DOMAIN IMAGING EXTERNAL MAGNETIC FIELD KERR MICROSCOPY MAGNETOELASTIC EFFECTS MAGNETOSTRICTIVE COEFFICIENTS PLANAR FLOW CASTING SURFACE MAGNETOSTRICTION OPTICAL KERR EFFECT |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/90531 |
Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess cc-by |
Идентификатор SCOPUS: | 85079763362 |
Идентификатор WOS: | 000515499900004 |
Идентификатор PURE: | 12219886 |
ISSN: | 1996-1944 |
DOI: | 10.3390/ma13020257 |
Сведения о поддержке: | 2014/236, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407 LQ1601 Funding: This work was supported by the project SP 2019/26 and by the CEITEC 2020-National Sustainability Programme II (No. LQ1601) both funded by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, and by the scientific researchers of higher education institutions within the State Task of the Russian Federation no. 2014/236. The article has been done in connection with project Innovative and additive manufacturing technology—new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials, reg. no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407 financed by Structural Founds of Europe Union. |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.3390-ma13020257.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.