Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/79017
Название: | Determination of the dominant factor affecting the change of the phase transition point in thin ferroelectric films |
Авторы: | Baruzdina, O. S. Maksimova, O. G. Piskunov, O. S. Maksimov, A. V. |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Ural Federal University |
Библиографическое описание: | Baruzdina O. S. Determination of the dominant factor affecting the change of the phase transition point in thin ferroelectric films / O. S. Baruzdina, O. G. Maksimova, O. S. Piskunov, A. V. Maksimov // Scanning Probe Microscopy. Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials. Abstract Book of Joint International Conference (Ekaterinburg, August 25-28, 2019). — Ekaterinburg, Ural Federal University, 2019. — P. 137. |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/79017 |
Конференция/семинар: | 3rd International Conference "Scanning Probe Microscopy" ; 4th Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials ; International Youth Conference "Functional Imaging of nanomaterials" |
Дата конференции/семинара: | 25.08.2019-28.08.2019 |
ISBN: | 978-5-9500624-2-1 |
Сведения о поддержке: | The study was supported by the Russian Foundation For Basic Research, Project № 19-32-50032. |
Источники: | Scanning Probe Microscopy. Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials. — Ekaterinburg, 2019 |
Располагается в коллекциях: | Scanning Probe Microscopy |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-9500624-2-1_2019_109.pdf | 155,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.