Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/72307
Название: | Characterization of vacancy defects in Cu(In,Ga)Se-2 by positron annihilation spectroscopy |
Авторы: | Elsharkawy, M. R. M. Kanda, G. S. Yakushev, M. V. Abdel-Hady, E. E. Keeble, D. J. Якушев, М. В. |
Дата публикации: | 2016 |
Библиографическое описание: | Characterization of vacancy defects in Cu(In,Ga)Se-2 by positron annihilation spectroscopy / M. R. M. Elsharkawy, G. S. Kanda, M. V. Yakushev [et al.] // AIP Advances. — 2016. — Vol. 6. — № 12. — 125031. — DOI: 10.1063/1.4972251. |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/72307 |
Идентификатор SCOPUS: | 85006743974 |
Идентификатор WOS: | 000392091500054 |
Идентификатор PURE: | 1381833 |
DOI: | 10.1063/1.4972251 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.1063-1.4972251.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.