Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.urfu.ru/handle/10995/55734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Масленников, М. И. | ru |
| dc.contributor.author | Maslennikov, M. I. | en |
| dc.date.accessioned | 2017-12-29T21:38:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-29T21:38:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Масленников М. И. Внешнеэкономические выгоды и убытки от миграции высококвалифицированных специалистов / М. И. Масленников // Демографический потенциал стран ЕАЭС : VIII Уральский демографический форум. Том II. — Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2017. — С. 325-328. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-94646-590-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/55734 | - |
| dc.description.abstract | В статье анализируются региональные тенденции миграции высококвалифицирован- ной рабочей силы и мера ее влияния на развитие экономики стран, принимающих и предоставляющих мигрантов, в условиях повышающейся конкуренции за привлечение человеческого капитала, выявляется вклад различных стран в формирование миграционных потоков и их распределение по отдельным категориям в различных секторах экономики, а также внутристрановые и региональные экономические выгоды и убытки от «утечки мозгов». | ru |
| dc.description.abstract | In article the author tries to describe modern trends of international student regions migration labor forces in conditional rises of the financial and social-economic instability, analyses profit and loss, levels and indicators migration in Russian and foreign countries in deferens sector economics as a result development processes international differentiation and globalization of the international student regions migration in Russian. | en |
| dc.description.sponsorship | Работа написана при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15-02-00587а. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Институт экономики УрО РАН | ru |
| dc.relation.ispartof | Демографический потенциал стран ЕАЭС. Том II. — Екатеринбург, 2017 | ru |
| dc.relation.ispartof | Уральский демографический форум | ru |
| dc.subject | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ | ru |
| dc.subject | ПОКАЗАТЕЛИ | ru |
| dc.subject | ВЫГОДЫ И УБЫТКИ ОТ МИГРАЦИИ | ru |
| dc.subject | ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ | ru |
| dc.subject | РОССИЯ | ru |
| dc.subject | РЕГИОНЫ | ru |
| dc.subject | RUSSIAN | en |
| dc.subject | REGION | en |
| dc.subject | FOREIGN COUNTRIES | en |
| dc.subject | INTERNATIONAL HIGHLY SKILLED MIGRATION | en |
| dc.subject | LABOR FORCES | en |
| dc.subject | PROFIT AND LOSS | en |
| dc.title | Внешнеэкономические выгоды и убытки от миграции высококвалифицированных специалистов | ru |
| dc.title.alternative | The international profit and loss from migration of the highly skilled labor forces | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.conference.name | VIII Уральский демографический форум с международным участием "Демографический потенциал стран ЕАЭС" | ru |
| dc.conference.date | 08.06.2017-09.06.2017 | - |
| dc.identifier.rsi | 32262209 | - |
| local.description.firstpage | 325 | - |
| local.description.lastpage | 328 | - |
| local.issue | 8 | - |
| local.volume | 2 | - |
| local.fund.rgnf | 15-02-00587а | - |
| Appears in Collections: | Междисциплинарные конференции, семинары, сборники | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8udf2_064.pdf | 435,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.