Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/135966
Title: | Демографические особенности криминального экономического поведения населения России |
Other Titles: | Demographic Features of Criminal Economic Behaviour of the Russian Population |
Authors: | Дорошенко, С. В. Doroshenko, S. V. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Институт экономики УрО РАН |
Citation: | Дорошенко С. В. Демографические особенности криминального экономического поведения населения России / С. В. Дорошенко. — Текст: электронный // Демографические факторы адаптации населения к глобальным социально-экономическим вызовам: сборник научных статей. — Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2023. — С. 187-195. |
Abstract: | Целью исследования является анализ демографических особенностей осужденных за преступления в сфере экономической деятельности в период 2002 г. по первое полугодие 2023 г. Гипотеза: в последние годы в России возрастает доля молодежи и женщин среди осужденных по «экономическим» статьям. Информационная база — данные, предоставленные Судебным департаментом при ВС РФ для открытого использования на сайте хранилища статистической информации о деятельности судов общей юрисдикции. Основными методами являются дескриптивный, сравнительный и статистический анализ. Результаты показали действительное увеличение доли молодежи и женщин, осужденных за некоторые экономические преступления. The study aims to analyse demographic features of people convicted of economic crimes in the period from 2002 to the first half of 2023. It is hypothesised that, in recent years, the proportion of youth and women among those convicted of economic crimes in Russia has been increasing. Data provided by the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation for open use on the website of the repository of statistical information on the activities of courts of general jurisdiction are examined. The main research methods applied are descriptive, comparative and statistical analysis. The results showed a real increase in the proportion of youth and women convicted of certain economic crimes. |
Keywords: | ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЖЕНЩИНЫ-ОСУЖДЕННЫЕ МОЛОДЕЖЬ ECONOMIC CRIMES AGE STRUCTURE FEMALE CONVICTS YOUTH |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/135966 |
Conference name: | XV Уральский демографический форум «Устойчивость демографического развития: детерминанты и ресурсы» |
Conference date: | 05.06.2024-07.06.2024 |
ISBN: | 978-5-94646-689-9 |
DOI: | 10.17059/udf-2024-2-3 |
Sponsorship: | Исследование выполнено в рамках государственного задания Института экономики Уральского отделения РАН на 2024–2026 гг. по теме «Механизмы регулирования экономического поведения населения в условиях структурных изменений». The study was carried out within the framework of the state assignment of the Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences for 2024–2026 on the topic «Mechanisms for regulating the economic behavior of the population in conditions of structural changes.» |
Origin: | Уральский демографический форум Устойчивость демографического развития: детерминанты и ресурсы. — Екатеринбург, 2024 |
Appears in Collections: | Междисциплинарные конференции, семинары, сборники |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-94646-689-9_2024_022.pdf | 403,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.