Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/108267
Title: | Необходимость регулирования демографических процессов в рамках стратегии развития Республики Таджикистан |
Other Titles: | Regulation of Demographic Processes in the Framework of the Development Strategy of the Republic of Tajikistan |
Authors: | Джонакова, Г. А. Dzhonakova, G. A. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Институт экономики УрО РАН |
Citation: | Джонакова Г. А. Необходимость регулирования демографических процессов в рамках стратегии развития Республики Таджикистан / Г. А. Джонакова. — Текст : непосредственный // Парадигмы и модели демографического развития : сборник статей XII Уральского демографического форума: в 2-х томах. — Том II. — Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2021. — С. 29-37. |
Abstract: | В данной статье рассматриваются демографические процессы. Проанализированы статистические данные, материалы Национальной стратегии развития, что позволило сделать вывод: важно регулировать демографические процессы в рамках программ и стратегий развития страны. Поддержка процесса разработки национальной политики и планов на основе демографических данных будет содействовать сбалансированному региональному развитию и разработке Концепции народонаселения Республики Таджикистан. Поэтапное решение поставленных задач стратегии позволит стране выйти на новый уровень социально-экономического развития, которая в свою очередь является фактором повышения уровня жизни населения. This article discusses demographic processes. Analysis of statistical data and materials of the National Development Strategy led to the conclusion that regulation of demographic processes plays an important role in the framework of programmes and strategies for the development of the country. The use of population data to support national policies and plans will contribute to balanced regional development and the development of the Population Concept of the Republic of Tajikistan. The stepby-step solution of strategic tasks will allow the country to reach a new level of socio-economic development,which in turn will improve the living standards of the population. |
Keywords: | НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОГНОЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ POPULATION DEVELOPMENT DEMOGRAPHIC SITUATION DEMOGRAPHIC TRANSITION DEMOGRAPHIC PROCESS FORECAST IMPROVEMENT |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/108267 |
Conference name: | XII Уральский демографический форум Международная научно-практическая конференция «Парадигмы и модели демографического развития» |
Conference date: | 03.06.2021-04.06.2021 |
RSCI ID: | https://elibrary.ru/item.asp?id=47814112 |
ISBN: | 978-5-94646-653-0 |
DOI: | 10.17059/udf-2021-3-4 |
Origin: | Парадигмы и модели демографического развития. — Том II. — Екатеринбург, 2021 |
Appears in Collections: | Междисциплинарные конференции, семинары, сборники |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-94646-653-0_2021_004.pdf | 265,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.