Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/104045
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козловский, A. В. | ru |
dc.contributor.author | Стецюра, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Kozlowski, A. V. | en |
dc.contributor.author | Stetsyura, S. V. | en |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T13:51:22Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T13:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Козловский A. В. Контроль параметров бислойного полиэлектролитного покрытия методом сканирующей Кельвин-зонд микроскопии / A. В. Козловский, С. В. Стецюра // Scanning Probe Microscopy. Abstract Book of International Conference (Ekaterinburg, August 27-30, 2017). — Ekaterinburg, Ural Federal University, 2017. — 173 p. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-9500624-0-7 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/104045 | - |
dc.description.abstract | В работе исследовалось бислойное покрытие полиэтиленимин/глюкозооксидаза на поверхности Si/SiO2 методом Кельвин-зонд силовой микроскопии (КЗСМ). При помощи КЗСМ удалось определить влияние освещения и типа проводимости Si на количество адсорбированных молекул GOx. | ru |
dc.description.abstract | The bilayer coating of polyethyleneimine/glucose oxidase on the Si/SiO2 surface was studied by Kelvin probe force microscopy (KPFM). Using KPFM, the influence of illumination and a silicon substrate conductivity type on the number of adsorbed GOx molecules was determined. | en |
dc.description.sponsorship | Исследования проведены при поддержке РФФИ (проект № 16-08-00524_а). | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Ural Federal University | en |
dc.relation.ispartof | International Conference "Scanning Probe Microscopy" ; International Youth Conference "Application of Scanning Probe Microscopy in Scientific Research". — Ekaterinburg, 2017 | ru |
dc.title | Контроль параметров бислойного полиэлектролитного покрытия методом сканирующей Кельвин-зонд микроскопии | ru |
dc.title.alternative | Control of bilayer polyelectrolyte coating parameters using the Kelvin probe microscopy | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | International Conference "Scanning Probe Microscopy" ; International Youth Conference "Application of Scanning Probe Microscopy in Scientific Research" | en |
dc.conference.date | 27.08.2017-30.08.2017 | - |
local.description.firstpage | 173 | - |
local.description.lastpage | 174 | - |
local.description.order | P-37 | - |
local.fund.rffi | 16-08-00524 | - |
Располагается в коллекциях: | Scanning Probe Microscopy |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-9500624-0-7_2017_100.pdf | 323,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.