Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/99292
Title: | Исследование стабильных элементов трёхкомпонентной взаимной системы Li, Na Br, CrO4 |
Other Titles: | THE STUDY OF STABLE ELEMENTS OF THREE-COMPONENT MUTUAL SYSTEM Li, Na Br, CrO4 |
Authors: | Афанасьева, А. Д. Губанова, Т. В. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | УрФУ |
Citation: | Афанасьева А. Д. Исследование стабильных элементов трёхкомпонентной взаимной системы Li, Na Br, CrO4 / А. Д. Афанасьева, Т. В. Губанова // Физика. Технологии. Инновации : тезисы докладов III Международной молодежной научной конференции (Екатеринбург, 16–20 мая 2016 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — C. 381-382. |
Abstract: | The options for partitioning a ternary mutual system are suggested and confirmed experimentally. |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/99292 |
Conference name: | III Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации» |
Conference date: | 16.05.2016-20.05.2016 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Работа выполнена в рамках государственного задания СамГТУ, код проекта 1285. |
Origin: | Физика. Технологии. Инновации (ФТИ-2016). — Екатеринбург, 2016 |
Appears in Collections: | Конференции, семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fti_2016_241.pdf | 677,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.