Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/92592
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zakaly, H. M. H. | en |
dc.contributor.author | Mostafa, M. Y. A. | en |
dc.contributor.author | Zhukovsky, M. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T16:36:25Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T16:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Zakaly H. M. H. Internal Dosimetry assessment for monoclonal antibodies and antibody fragments labeled by Lutetium-177 / H. M. H. Zakaly, M. Y. A. Mostafa, M. Zhukovsky. — DOI 10.1088/1742-6596/1353/1/012078 // Journal of Physics: Conference Series. — 2019. — Vol. 1. — Iss. 1353. — 12078. | en |
dc.identifier.issn | 1742-6588 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1088/1742-6596/1353/1/012078 | |
dc.identifier.other | 1 | good_DOI |
dc.identifier.other | f7455d23-ae82-4794-be90-01c95e1aa28b | pure_uuid |
dc.identifier.other | http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=8YFLogxK&scp=85075531401 | m |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/92592 | - |
dc.description.abstract | In this research, the behaviour of monoclonal antibodies (MAbs) and their fragments labeled by 177Lu after injecting into the body is simulated for diagnostic and therapy. The absorbed doses in organs and tissues with maximum radiation exposure are presented. On the base of reference data in the literature, a biokinetic model is built-in for MAb and their fragments. The cumulative activity of 177Lu in organs and tissues per Bq of administered activity is calculated. Spleen, liver, and red bone marrow have the highest doses when 177Lu associated with intact monoclonal antibodies is injected into human body. The estimated doses on these organs are 1.95, 1.17 and 0.54 mGy/MBq, respectively. For the fragments of monoclonal antibodies is considered with 177Lu, the most exposed organs are the kidneys with the doses of 0.78 mGy/MBq for F(ab')) and 1.27 mGy/MBq for F(ab′)2. © 2019 Published under licence by IOP Publishing Ltd. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Institute of Physics Publishing | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Journal of Physics: Conference Series | en |
dc.subject | HISTOLOGY | en |
dc.subject | INDUSTRIAL RESEARCH | en |
dc.subject | LUTETIUM | en |
dc.subject | MANUFACTURE | en |
dc.subject | MONOCLONAL ANTIBODIES | en |
dc.subject | SURFACE PLASMON RESONANCE | en |
dc.subject | TISSUE | en |
dc.subject | ABSORBED DOSE | en |
dc.subject | ANTIBODY FRAGMENT | en |
dc.subject | BIOKINETIC MODELS | en |
dc.subject | BONE MARROW | en |
dc.subject | HUMAN BODIES | en |
dc.subject | MONOCLONAL ANTIBODIES (MABS) | en |
dc.subject | RADIATION EXPOSURE | en |
dc.subject | REFERENCE DATA | en |
dc.subject | BEHAVIORAL RESEARCH | en |
dc.title | Internal Dosimetry assessment for monoclonal antibodies and antibody fragments labeled by Lutetium-177 | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.identifier.doi | 10.1088/1742-6596/1353/1/012078 | - |
dc.identifier.scopus | 85075531401 | - |
local.affiliation | Institute of Physics and Technology, Ural Federal University, 19 Mira str., Yekaterinburg, 620002, Russian Federation | |
local.affiliation | Physics Department, Faculty of Science, Al-Azhar University, Assuit Branch, Assuit, 71524, Egypt | |
local.affiliation | Institute of Industrial Ecology UB RAS, 20 Sophy Kovalevskoy str., Ekaterinburg, 620990, Russian Federation | |
local.affiliation | Minia University, Faculty of Science, Department of Physics, El-Minia, Egypt | |
local.contributor.employee | Zakaly, H.M.H., Institute of Physics and Technology, Ural Federal University, 19 Mira str., Yekaterinburg, 620002, Russian Federation, Physics Department, Faculty of Science, Al-Azhar University, Assuit Branch, Assuit, 71524, Egypt | |
local.contributor.employee | Mostafa, M.Y.A., Institute of Physics and Technology, Ural Federal University, 19 Mira str., Yekaterinburg, 620002, Russian Federation, Minia University, Faculty of Science, Department of Physics, El-Minia, Egypt | |
local.contributor.employee | Zhukovsky, M., Institute of Physics and Technology, Ural Federal University, 19 Mira str., Yekaterinburg, 620002, Russian Federation, Institute of Industrial Ecology UB RAS, 20 Sophy Kovalevskoy str., Ekaterinburg, 620990, Russian Federation | |
local.issue | 1353 | - |
local.volume | 1 | - |
local.identifier.pure | 11331077 | - |
local.description.order | 12078 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85075531401 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.1088-1742-6596-1353-1-012078.pdf | 569,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.