Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/90573
Название: | Evolution of hair treatment and care: Prospects of nanotube-based formulations |
Авторы: | Santos, A. C. Panchal, A. Rahman, N. Pereira-Silva, M. Pereira, I. Veiga, F. Lvov, Y. |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | MDPI AG |
Библиографическое описание: | Evolution of hair treatment and care: Prospects of nanotube-based formulations / A. C. Santos, A. Panchal, N. Rahman, M. Pereira-Silva, et al. . — DOI 10.3390/nano9060903 // Nanomaterials. — 2019. — Vol. 6. — Iss. 9. — 903. |
Аннотация: | A new approach for hair treatment through coating with nanotubes loaded with drugs or dyes for coloring is suggested. This coating is produced by nanotube self-assembly, resulting in stable 2–3 μm thick layers. For medical treatment such formulations allow for sustained long-lasting drug delivery directly on the hair surface, also enhanced in the cuticle openings. For coloring, this process allows avoiding a direct hair contact with dye encased inside the clay nanotubes and provides a possibility to load water insoluble dyes from an organic solvent, store the formulation for a long time in dried form, and then apply to hair as an aqueous nanotube suspension. The described technique works with human and other mammal hairs and halloysite nanoclay coating is resilient against multiple shampoo washing. The most promising, halloysite tubule clay, is a biocompatible natural material which may be loaded with basic red, blue, and yellow dyes for optimized hair color, and also with drugs (e.g., antilice care-permethrin) to enhance the treatment efficiency with sustained release. This functionalized nanotube coating may have applications in human medical and beauty formulations, as well as veterinary applications. © 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
Ключевые слова: | DRUG SUSTAINED RELEASE HAIR DYEING HAIR TREATMENT HALLOYSITE CLAY NANOTUBES |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/90573 |
Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess cc-by |
Идентификатор SCOPUS: | 85070242024 |
Идентификатор WOS: | 000475352900097 |
Идентификатор PURE: | 10306790 |
ISSN: | 2079-4991 |
DOI: | 10.3390/nano9060903 |
Сведения о поддержке: | Council on grants of the President of the Russian Federation Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT: SFRH/BD/136892/2018 Funding: This research was funded by Fundação para a Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, Programa Operacional Capital Humano # SFRH/BD/136892/2018, Portugal and the Russian Federation, # 02.A03.21.0006, act 211. |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.3390-nano9060903.pdf | 5,95 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.