Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/75808
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oshtrakh, M. I. | en |
dc.contributor.author | Milder, O. B. | en |
dc.contributor.author | Semionkin, V. A. | en |
dc.contributor.author | Prokopenko, P. G. | en |
dc.contributor.author | Livshits, A. B. | en |
dc.contributor.author | Kozlov, A. A. | en |
dc.contributor.author | Pikulev, A. I. | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T06:48:38Z | - |
dc.date.available | 2019-07-22T06:48:38Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | An analysis of quadrupole splitting of the Mössbauer spectra of ferritin and iron-dextran complexes in relation to the iron core microstructural variations / M. I. Oshtrakh, O. B. Milder, V. A. Semionkin et al. // Zeitschrift fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences. — 2002. — Vol. 57. — Iss. 6-7. — P. 566-574. | en |
dc.identifier.issn | 0932-0784 | - |
dc.identifier.other | http://www.degruyter.com/downloadpdf/j/zna.2002.57.issue-6-7/zna-2002-6-750/zna-2002-6-750.xml | |
dc.identifier.other | !!! | good_DOI |
dc.identifier.other | http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=8YFLogxK&scp=0036616093 | m |
dc.identifier.other | caed865c-3cde-477e-9060-3857f5ca4ae4 | pure_uuid |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/75808 | - |
dc.description.abstract | Mössbauer spectra of human liver ferritin and some pharmaceutically important iron-dextran complexes as ferritin models were measured at 87 K (frozen solutions) and at both 87 and 295 K (lyophilized forms). The Mössbauer spectra consisted of paramagnetic doublets only. However, the spectral line shapes were not Lorentzian and these Mössbauer spectra were better fitted using a superposition of two or more quadrupole doublets or using a distribution of quadrupole splittings. The differences of the maximal quantity of quadrupole doublets for better fitting of various Mössbauer spectra of ferritin and iron-dextran complexes were compared with the fitting using the distribution of quadrupole splitting for additional analysis. It is possible that variations of the quantity of quadrupole doublets for better fitting of Mössbauer spectra of ferritin and iron-dextran complexes may be related to heterogeneous iron cores in the samples. This heterogeneity is supposed to be different for various samples and changed for lyophilized samples and for frozen solutions as well as for various temperatures. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Verlag der Zeitschrift fur Naturforschung | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Zeitschrift fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences | en |
dc.subject | FERRITIN | en |
dc.subject | IRON-DEXTRAN COMPLEXES | en |
dc.subject | MÖSSBAUER SPECTROSCOPY | en |
dc.subject | PARAMAGNETIC IRON CORE | en |
dc.subject | QUADRUPOLE SPLITTING | en |
dc.title | An analysis of quadrupole splitting of the Mössbauer spectra of ferritin and iron-dextran complexes in relation to the iron core microstructural variations | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.identifier.doi | 10.1515/zna-2002-6-750 | - |
dc.identifier.scopus | 0036616093 | - |
local.affiliation | Division of Applied Biophysics, Faculty of PTDQC, Ural State Technical University, Ekaterinburg 620002, Russian Federation | en |
local.contributor.employee | Оштрах Михаил Иосифович | ru |
local.contributor.employee | Мильдер Олег Борисович | ru |
local.contributor.employee | Семенкин Владимир Алексеевич | ru |
local.description.firstpage | 566 | - |
local.description.lastpage | 574 | - |
local.issue | 6-7 | - |
local.volume | 57 | - |
local.identifier.pure | 8452774 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-0036616093 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.1515-zna-2002-6-750.pdf | 354,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.