Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/73006
Название: | Testing the capability of ORCHIDEE land surface model to simulate Arctic ecosystems: Sensitivity analysis and site-level model calibration |
Авторы: | Dantec-Nedelec, S. Ottle, C. Wang, T. Guglielmo, F. Maignan, F. Delbart, N. Valdayskikh, V. Radchenko, T. Nekrasova, O. Zakharov, V. Jouzel, J. |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Wiley-Blackwell |
Библиографическое описание: | Testing the capability of ORCHIDEE land surface model to simulate Arctic ecosystems: Sensitivity analysis and site-level model calibration / S. Dantec-Nedelec, C. Ottle, T. Wang [et al.] // Journal Of Advances In Modeling Earth Systems. — 2017. — Vol. 9. — № 2. — P. 1212-1230. — DOI: 10.1002/2016MS000860. |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/73006 |
Идентификатор SCOPUS: | 85019586089 |
Идентификатор WOS: | 000406239300026 |
Идентификатор PURE: | 1977107 |
ISSN: | 1942-2466 |
DOI: | 10.1002/2016MS000860 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.1002-2016MS000860.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.