Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/71887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сумская, А. С. | ru |
dc.contributor.author | Грачева, М. Д. | ru |
dc.contributor.author | Sumskaya, A. S. | en |
dc.contributor.author | Gracheva, M. D. | en |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T11:50:01Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16T11:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Сумская А. С. «Аналоговое» и «цифровое» поколение аудитории СМИ: основные поведенческие характеристики / А. С. Сумская, М. Д. Грачева // Цифровизация коммуникативно-культурной памяти: роль журналистики как социального института : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 25–26 апреля 2019 г.). В 2-х ч. — Ч. 1. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — С. 76-80. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-7996-2593-1 | - |
dc.identifier.isbn | 978-5-7996-2594-8 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/71887 | - |
dc.description.abstract | В исследовании выявлены и описаны поведенческие характеристики «аналогового» и «цифрового» поколения аудитории СМИ. К «аналоговому» отнесены 3 поколения: «оттепели», «строителей»/«застоя», «странников» (согласно теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса, концепции поколений Ю. Левады). К цифровому отнесены поколения Y и Z (по Хоуву и Штраусу, Е. Шамис и А. Антипову). «Аналоговое» поколение интересуется общественно-политической обстановкой, обращается чаще других к первично аналоговым СМИ (радио, телевидение) и печати, при этом ценит качество содержания больше, чем звука и «картинки». «Цифровое» поколение – аудитория «экономики впечатлений», предпочитают мобильное потребление коротких медиатекстов в мультимедийных форматах, контент «рассматривают», ценят качество изображения и звука больше, чем содержание. | ru |
dc.description.abstract | The study identified and described the behavioral characteristics of the «analog» and «digital» generations of media audiences. 3 generations are attributed to the «analog»: «thaws», «builders» / «stagnation», «wanderers» (according to the theory of the generations of N. How and W. Strauss, the concept of the generations of Y. Levada). Generations Y and Z (according to How and Strauss, E. Shamis and A. Antipov) are referred as «digital». The «analog» generation is interested in the socio-political situation, appeals more often than others to the primary analog media (radio, television) and the press, while appreciating the quality of the content more than the sound and the «picture». The «digital» generation – audience of the «economy of impressions» prefers mobile consumption of short media texts in multimedia formats, content is «viewed», they value image and sound quality more than content. | en |
dc.description.sponsorship | Исследование проведено при поддержке РНФ (грант №19-18-00264). | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Уральского университета | ru |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/RSF//19-18-00264 | en |
dc.relation.ispartof | Цифровизация коммуникативно-культурной памяти: роль журналистики как социального института. — Ч. 1. — Екатеринбург, 2019 | ru |
dc.subject | «АНАЛОГОВОЕ» И «ЦИФРОВОЕ» ПОКОЛЕНИЕ АУДИТОРИИ СМИ РОССИИ | ru |
dc.subject | АУДИТОРИЯ | ru |
dc.subject | ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ru |
dc.subject | «ANALOG» AND «DIGITAL» GENERATION OF THE RUSSIAN MEDIA AUDIENCE | en |
dc.subject | AUDIENCE | en |
dc.subject | BEHAVIORAL CHARACTERISTICS | en |
dc.title | «Аналоговое» и «цифровое» поколение аудитории СМИ: основные поведенческие характеристики | ru |
dc.title.alternative | «Analog» and «Digital» Generation of Media Audience: the Basic Behavioral Characteristics | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифровизация коммуникативно-культурной памяти: роль журналистики как социального института» | ru |
dc.conference.date | 25.04.2019–26.04.2019 | - |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=37639751 | - |
local.contributor.student | Грачева, Мария Дмитриевна | ru |
local.contributor.employee | Сумская, Анна Сергеевна | ru |
local.description.firstpage | 76 | - |
local.description.lastpage | 80 | - |
local.fund.rsf | 19-18-00264 | - |
Appears in Collections: | Конференции, семинары, сборники |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-7996-2594-8_1_18.pdf | 163,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.