Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/68204
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Логинова, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Loginova, A. | en |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T09:50:59Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T09:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Логинова А. А. Влияние экономических процессов на процентную ставку по ипотечному кредитованию / А. А. Логинова // Российские регионы в фокусе перемен: сборник докладов со специальных мероприятий XII Международной конференции. 16-18 ноября 2017 года. — Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2018. — С. 436-439. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-8295-0582-0 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/68204 | - |
dc.description.abstract | в статье рассматривается зависимость элементов ипотечного кредитования от различных экономических факторов. На основании изучения экономических ситуации выявлена степень воздействия на процентную ставку по ипотеке, а также проанализирована ее динамика. Помимо этого, посредством анализа отдельных макроэкономических показателей определено каком образом они влияют на формирование ставок по ипотечному кредитованию. | ru |
dc.description.abstract | The article examines the dependence of mortgage lending elements on various economic factors. Based on the study of the economic situation, the degree of impact on the interest rate on mortgages was r evealed, and its dynamics was analyzed. In addition, by analyzing individual macroeconomic indicators, it is determined in what manner they influence the formation of rates for mortgage lending. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ООО «Издательство УМЦ УПИ» | ru |
dc.relation.ispartof | Российские регионы в фокусе перемен: Сборник докладов со специальных мероприятий. — Екатеринбург, 2018 | ru |
dc.subject | ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | ru |
dc.subject | ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА | ru |
dc.subject | УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ | ru |
dc.subject | КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА | ru |
dc.subject | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК | ru |
dc.subject | MORTGAGE LENDING | en |
dc.subject | INTEREST RATE | en |
dc.subject | INFLATION RATE | en |
dc.subject | KEY RATE | en |
dc.subject | CENTRAL BANK | en |
dc.title | Влияние экономических процессов на процентную ставку по ипотечному кредитованию | ru |
dc.title.alternative | Influence of Economic Processes on the Interest Rate on Mortgage Lending | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» | ru |
dc.conference.date | 16.11.2017–18.11.2017 | - |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=37327771 | - |
local.contributor.student | Логинова, Анастасия Александровна | ru |
local.description.firstpage | 436 | - |
local.description.lastpage | 439 | - |
Располагается в коллекциях: | Междисциплинарные конференции, семинары, сборники |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-8295-0582-0_2018-89.pdf | 300,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.