Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/51315
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pustovarov, V. A. | en |
dc.contributor.author | Kortov, V. S. | en |
dc.contributor.author | Пустоваров, В. А. | ru |
dc.contributor.author | Кортов, В. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T14:45:42Z | - |
dc.date.available | 2017-09-04T14:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Pustovarov V. A. Time-resolved luminescence of defects and Cr 3+ impurity centers in nanosized alumina crystals under vacuum-ultraviolet excitation / V. A. Pustovarov, V. S. Kortov // Technical Physics Letters. — 2012. — Vol. 38. — № 6. — P. 511-515. | en |
dc.identifier.issn | 1063-7850 | - |
dc.identifier.issn | 1090-6533 | - |
dc.identifier.other | 1 | good_DOI |
dc.identifier.other | bf848fe4-62de-414e-a486-446964846a1a | pure_uuid |
dc.identifier.other | http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=8YFLogxK&scp=84864148040 | m |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/51315 | - |
dc.description.abstract | The photoluminescence (PL) of intrinsic defects and Cr 3+ impurity centers in nanosized alumina (Al 2O 3) crystals of various phase compositions (δ + θ and α phases) has been studied by the method of time-resolved spectroscopy with vacuum-ultraviolet (VUV) excitation at T = 7. 5 and 295 K. It is established that the PL excitation spectrum and its kinetic parameters for α-Al 2O 3 phase can change depending on the crystal grain size. In α-Al 2O 3 samples with grain sizes below 100 nm, excitons localized on Cr 3+ impurity centers and surface-modified defects of the crystal structure are observed even at T = 295 K. Manifestations of these exciton states in the PL spectra strongly depend on the grain size. © 2012 Pleiades Publishing, Ltd. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Pleiades Publishing Ltd | en |
dc.source | Technical Physics Letters | en |
dc.title | Time-resolved luminescence of defects and Cr 3+ impurity centers in nanosized alumina crystals under vacuum-ultraviolet excitation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.identifier.rsi | 20478131 | - |
dc.identifier.doi | 10.1134/S1063785012060132 | - |
dc.identifier.scopus | 84864148040 | - |
local.contributor.employee | Пустоваров Владимир Алексеевич | ru |
local.contributor.employee | Кортов Всеволод Семенович | ru |
local.description.firstpage | 511 | - |
local.description.lastpage | 515 | - |
local.issue | 6 | - |
local.volume | 38 | - |
dc.identifier.wos | 000306130100006 | - |
local.contributor.department | Физико-технологический институт | ru |
local.identifier.pure | 1081995 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-84864148040 | - |
local.identifier.wos | WOS:000306130100006 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.