Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/43233
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соловьев, А. К. | ru |
dc.contributor.author | Solovev, A. C. | en |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T20:02:22Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T20:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Соловьев А. К. Демографические условия реализации пенсионной реформы / А. К. Соловьев // Динамика и инерционность воспроизводства населения и замещения поколений в России и СНГ: VII Уральский демографический форум с международным участием : сборник статей. — Т. 1: Социология и история воспроизводства населения России. — Екатеринбург, 2016. — С. 19-23. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-94646-560-1 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/43233 | - |
dc.description.abstract | Проблема повышения пенсионного возраста исследуется с позиций социально-экономических последствий не только для решения конъюнктурных задач «экономии бюджетного трансферта» в плановый период, но и для долгосрочных перспектив становления всей государственной пенсионной системы на рыночно-страховых принципах. | ru |
dc.description.abstract | The problem of increase of a retirement age is investigated from positions of social and economic consequences not only for the solution of tactical problems of "economy of the budgetary transfer" in planning period, but also for long-term prospects of formation of all state pension system on market and insurance mechanisms. | en |
dc.description.sponsorship | Работа выполнена по плану бюджетных исследований Финуниверситета 2016. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Институт экономики УрО РАН | ru |
dc.relation.ispartof | Динамика и инерционность воспроизводства населения и замещения поколений в России и СНГ. — Т. 1: Социология и история воспроизводства населения России. — Екатеринбург, 2016. | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский демографический форум | ru |
dc.subject | ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ | ru |
dc.subject | СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | ru |
dc.subject | ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ | ru |
dc.subject | АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ | ru |
dc.subject | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | ru |
dc.subject | ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ | ru |
dc.subject | СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ | ru |
dc.subject | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ | ru |
dc.subject | RETIREMENT AGE | en |
dc.subject | STRATEGIC PLANNING | en |
dc.subject | LONG-TERM FORECASTING | en |
dc.subject | ACTUARIAL CALCULATIONS | en |
dc.subject | LIFE EXPECTANCY | en |
dc.subject | DEMOGRAPHIC STRATEGY | en |
dc.subject | INSURANCE PENSION | en |
dc.subject | FEDERAL BUDGET | en |
dc.title | Демографические условия реализации пенсионной реформы | ru |
dc.title.alternative | Demographic conditions of realization of pension reform | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | VII Уральский демографический форум с международным участием «Динамика и инерционность воспроизводства населения и замещения поколений в России и СНГ» | ru |
dc.conference.date | 02.06.2016-03.06.2016 | - |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=27362490 | - |
local.description.firstpage | 19 | - |
local.description.lastpage | 23 | - |
Располагается в коллекциях: | Междисциплинарные конференции, семинары, сборники |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
irdso_2016_04.pdf | 239,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.