Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/42520
Title: | Спектрофотометрическое определение палладия в висмуто-полиметаллической руде |
Other Titles: | Spectrophotometric determination of palladium in bismuth-polymetallic ore |
Authors: | Алиева, Р. А. кызы Абилова, У. М. кызы Чырагов, Ф. М. оглы Alieva, R. A. Abilova, U. M. Chiragov, F. M. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Уральский федеральный университет |
Citation: | Алиева Р. А. кызы Спектрофотометрическое определение палладия в висмуто-полиметаллической руде / Р. А. к. Алиева, У. М. к. Абилова, Ф. М. о. Чырагов // Аналитика и контроль. — 2011. — № 4. — С. 457-461. |
Abstract: | Спектрофотометрическим методом изучено комплексообразование палладия(ii) с 2,2',3,4-тетрагидрокси-3'-сульфо-5'-хлоразобензолом в присутствии и в отсутствие анионного поверхностно-активного вещества - додецилсульфата натрия. найдены оптимальные условия комплексообразования и установлен состав однородно- и разнолигандного комплексов. Определены молярные коэффициенты поглощения и константы устойчивости комплексов палладия. установлена область подчинения закону бера. изучено влияние посторонних ионов и маскирующих веществ на комплексообразование. разработана методика спектрофотометрического определения палладия в висмуто-полиметаллической руде № 616-75. Spectrophotometrically studied the complexation of palladium (II) with 2,2',3,4-tetragidroksi-3'-sulfo-5'-hlorazobenzolom in the presence and absence of anionic surfactants - active substance - sodium dodecyl sulfate. Optimal conditions for complexation and set of uniform and mixed-ligand complexes. Molar absorption coefficients and stability constants of complexes of palladium. The area of obedience to the law Ber. The influence of foreign ions and masking substances on the complexation. The developed technique is applied to the spectrophotometric determination of palladium in the bismuth - polymetallic ore № 616-75. |
Keywords: | PALLADIUM (II) SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION COMPLEX FORMATION PHOTOMETRY DETERMINATION SODIUM DODECYL SULFATE СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ФОТОМЕТРИЯ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ ПАЛЛАДИЙ(II) |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/42520 |
ISSN: | 2073-1442 |
Origin: | Аналитика и контроль. 2011. № 4 |
Appears in Collections: | Аналитика и контроль |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aik_2011_04_457-461.pdf | 351,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.