Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/32752
Title: | Использование видов природной флоры для целей рекультивации нарушенных ландшафтов Крайнего Северо-Востока Азии |
Other Titles: | The use of native flora species for the aims of restoration of North-East Asia disturbed landscapes |
Authors: | Tihmenev, E. A. Tihmenev, P. E. Тихменёв, Е. А. Тихменёв, П. Е. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Издательство Уральского университета |
Citation: | Тихменёв Е. А. Использование видов природной флоры для целей рекультивации нарушенных ландшафтов Крайнего Северо-Востока Азии / Е. А. Тихменёв, П. Е. Тихменёв // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель : материалы IX Всероссийской научной конференции с международным участием, Екатеринбург, 20-25 августа 2012 г. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. — С. 259-264. |
Abstract: | Results of researches are stated according to perspectivity of species of the native flora for creation seeding meadows and biological reclamation on the disturbed sites. It is established that the wide spectrum of ecological conditions for settlement and development of the plants on technogenic landscapes, defining special requirements to introducers. Formation of soil-vegetative complexes is leveled by heterogeneity of a mineral basis and diversity of ecological niches of the disturbed landscapes. Further the settlement of new plant species from surrounding vegetative communities are stabilizated of specific structure of posttechnogenic landscapes is marked. Излагаются результаты исследований по оценке перспективности видов местной флоры для создания сеяных лугов и биологической рекультивации нарушенных земель. Установлено, что большой спектр условий для поселения и развития растений, свойственный техногенным ландшафтам, предопределяет особые требования к видам-интродуцентам. Формирование почвенно-растительных комплексов нивелируется неоднородностью минеральной основы и большой пестротой экологических ниш нарушенных участков. В дальнейшем отмечается поселение новых видов на нарушенные земли из окружающих растительных сообществ. |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/32752 |
Access: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Conference name: | IX Всероссийская научая конферения с международным участием «Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель» |
Conference date: | 20.08.2012-25.08.2012 |
ISBN: | 978-5-7996-0731-9 |
Origin: | Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. — Екатеринбург, 2012 |
Appears in Collections: | Конференции, семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
brimnz_2012_48.pdf | 385,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.