Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/27175
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zemlyanoi, K. G. | en |
dc.contributor.author | Moskovskikh, N. A. | en |
dc.date.accessioned | 2014-11-29T19:46:06Z | - |
dc.date.available | 2014-11-29T19:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Zemlyanoi K. G. Influence of organic additives on the efficiency of process of preparation of molding compounds for magnesium silicate ceramic / K. G. Zemlyanoi, N. A. Moskovskikh // Refractories and Industrial Ceramics. — 2013. — Vol. 53. — № 6. — P. 348-352. | en |
dc.identifier.issn | 1083-4877 | - |
dc.identifier.issn | 1573-9139 | - |
dc.identifier.other | 1 | good_DOI |
dc.identifier.other | ebf77092-4f0a-4a59-8dd0-d2556f4a88c0 | pure_uuid |
dc.identifier.other | http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=8YFLogxK&scp=84878735464 | m |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/27175 | - |
dc.description.abstract | The influence of Litoplast series additives on the rheological properties of clay-free magnesium silicate slip is investigated. The use of Litpolast grinding intensifiers makes it possible to decrease the duration of grinding of commercial slip by 3 - 7%. The use of Litoplast M dispersing agents separately and in combination with inorganic surface-active substances substantially reduces the moisture content of commercial slip without the slip losing its rheological properties. This substantially reduces the energy costs in subsequent production of molding compounds. © 2013 Springer Science+Business Media New York. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.source | Refractories and Industrial Ceramics | en |
dc.subject | DENSITY | en |
dc.subject | DILUENTS | en |
dc.subject | DRYING | en |
dc.subject | FLOW | en |
dc.subject | GRINDING INTENSIFIERS | en |
dc.subject | PLASTICITY | en |
dc.subject | SLIP | en |
dc.subject | DILUENTS | en |
dc.subject | DISPERSING AGENT | en |
dc.subject | FLOW | en |
dc.subject | MAGNESIUM SILICATES | en |
dc.subject | ORGANIC ADDITIVES | en |
dc.subject | RHEOLOGICAL PROPERTY | en |
dc.subject | SLIP | en |
dc.subject | SURFACE ACTIVE SUBSTANCES | en |
dc.subject | DENSITY (SPECIFIC GRAVITY) | en |
dc.subject | DRYING | en |
dc.subject | GRINDING (MACHINING) | en |
dc.subject | PLASTICITY | en |
dc.subject | RHEOLOGY | en |
dc.subject | SHEET MOLDING COMPOUNDS | en |
dc.subject | SILICATES | en |
dc.subject | MAGNESIUM | en |
dc.title | Influence of organic additives on the efficiency of process of preparation of molding compounds for magnesium silicate ceramic | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.identifier.rsi | 20440075 | - |
dc.identifier.doi | 10.1007/s11148-013-9525-7 | - |
dc.identifier.scopus | 84878735464 | - |
local.affiliation | Ural Federal University, Yekaterinberg, Russian Federation | en |
local.contributor.employee | Земляной Кирилл Геннадьевич | ru |
local.contributor.employee | Московских Наталия Александровна | ru |
local.description.firstpage | 348 | - |
local.description.lastpage | 352 | - |
local.issue | 6 | - |
local.volume | 53 | - |
dc.identifier.wos | 000319755700002 | - |
local.contributor.department | Институт новых материалов и технологий | ru |
local.identifier.pure | 911707 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-84878735464 | - |
local.identifier.wos | WOS:000319755700002 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
scopus-2013-0345.pdf | 163,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.