Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/124173
Title: | ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ТЕКСТУРЫ КРИСТАЛЛИТОВ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ Al2O3 |
Other Titles: | APPLICATION OF AN ENERGY MODEL TO EXPLAIN TEXTURE OF CRYSTALLITIES IN THE THIN FILMS OF Al2O3 |
Authors: | Erofeev, M. E. Chukin, A. V. Ерофеев, М. Е. Чукин, А. В. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | УрФУ |
Citation: | Ерофеев М. Е. ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ТЕКСТУРЫ КРИСТАЛЛИТОВ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ Al2O3 / М. Е. Ерофеев, А. В. Чукин // Физика. Технологии. Инновации : тезисы докладов VIII Международной молодежной научной конференции (Екатеринбург, 17–21 мая 2021 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2021. — C. 763-765. |
Abstract: | An attempt to explain the processes of appearing texture of Al2O3 crystallites obtained by reaction anodic evaporation was presented. The calculation is based on an energy model that takes into account the contribution of both the surface energy and the energy of elastic stresses of crystallites. |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/124173 |
Conference name: | VIII Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации» |
Conference date: | 17.05.2021-21.05.2021 |
ISBN: | 978-5-8295-0769-5 |
Origin: | Физика. Технологии. Инновации. Тезисы докладов (ФТИ-2021) |
Appears in Collections: | Конференции, семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-8295-0769-5_2021_401.pdf | 238,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.