Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/123452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Шершнева, Е. Г. | ru |
dc.contributor.advisor | Shershneva, E. G. | en |
dc.contributor.author | Васина, Н. А. | ru |
dc.contributor.author | Vasina, N. A. | en |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T10:11:36Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T10:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Васина Н. А. Исследование влияния операционного риска на финансовые показатели коммерческого банка : магистерская диссертация / Н. А. Васина ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт экономики и управления, Школа управления и междисциплинарных исследований. — Екатеринбург, 2023. — 76 с. — Библиогр.: с. 70-75 (61 назв.). | ru |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/123452 | - |
dc.description.abstract | Магистерская диссертация посвящена исследованию влияния операционного риска на финансовые показатели банка и выявлению специфики различных подходов к оценке операционного риска. В качестве научной новизны выявлено наличие обратно-пропорциональной корреляции между операционным риском и рентабельностью активов банка на основе корреляционно-регрессионного анализа, что позволяет прогнозировать величину ROA при изменении риск-метрик банка. На основе методических подходов BIA и TSA определена шкала критичного значения операционного риска. | ru |
dc.description.abstract | The master's thesis is devoted to the study of the impact of operational risk on the financial performance of banks and the study of various approaches to assessing operational risk. As a scientific novelty, the presence of an inversely proportional correlation between operational risk and the profitability of the bank's assets was revealed, based on correlation and regression analysis, which makes it possible to predict the value of ROA when the bank's risk metrics change, and based on the calculations of operational risk and the bank's equity adequacy ratio based on the methodological approaches of BIA and TSA, the scale of critical operational risk values. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | б. и. | ru |
dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
dc.rights.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/31613 | - |
dc.subject | МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ | ru |
dc.subject | MASTER'S THESIS | en |
dc.subject | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | ru |
dc.subject | ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК | ru |
dc.subject | РИСК МЕНЕДЖМЕНТ | ru |
dc.subject | НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА | ru |
dc.subject | COMMERCIAL BANK | en |
dc.subject | RISK MANAGEMENT | en |
dc.subject | OPERATIONAL RISK | en |
dc.subject | CAPITAL ADEQUACY RATIO | en |
dc.title | Исследование влияния операционного риска на финансовые показатели коммерческого банка : магистерская диссертация | ru |
dc.title.alternative | Investigation of the impact of operational risk on the financial performance of a commercial bank | en |
dc.type | Master's thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.thesis.level | Магистр | ru |
dc.contributor.department | УрФУ. Институт экономики и управления | ru |
dc.thesis.speciality | 38.04.08 - Финансы и кредит | ru |
dc.contributor.subdepartment | Школа управления и междисциплинарных исследований | ru |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
m_th_n.a.vasina_2023.pdf | 777,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.