Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/123268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Первухина, В. А. | ru |
dc.contributor.author | Тосова, П. В. | ru |
dc.contributor.author | Pervukhina, V. A. | en |
dc.contributor.author | Tosova, P. V. | en |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T08:49:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T08:49:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Pervukhina V. A. The impact of globalization on income inequality in the European Union / V. A. Pervukhina, P. V. Tosova. — Текст : электронный // I Всероссийский студенческий конкурс научных работ «Уральский конкурс научных работ по экономике»: сборник научных статей конкурса (2 – 26 ноября 2022 г.). — Екатеринбург: Издательский Дом «Ажур», 2023. — С. 39-43. | en |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/123268 | - |
dc.description.abstract | Данная статья описывает одну из наиболее актуальных проблем, а именно растущее экономическое неравенство в странах Европейского Союза. Поскольку все страны Европейского Союза интегрированы в мировую экономику, все они находятся под непосредственным влиянием процессов глобализации, в связи с чем в статье будет рассмотрена гипотеза о том, является ли глобализация и ее различные проявления причиной роста неравенства между странами Европейского Союза. | ru |
dc.description.abstract | This article describes one of the most pressing issues, namely the growing economic inequalities in the countries of the European Union. As all countries of the European Union are integrated into the world economy, they are all directly influenced by globalisation processes, so the paper will examine the hypothesis of whether globalisation and its various manifestations are the cause of growing inequalities between the countries of the European Union. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательский Дом «Ажур» | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский конкурс научных работ по экономике. — Екатеринбург, 2023 | ru |
dc.subject | GLOBALISATION | en |
dc.subject | INCOME INEQUALITY | en |
dc.subject | PANEL DATA | en |
dc.subject | RANDOM EFFECTS | en |
dc.subject | FIXED EFFECTS | en |
dc.subject | ГЛОБАЛИЗАЦИЯ | ru |
dc.subject | НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ | ru |
dc.subject | ПАНЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ru |
dc.subject | СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО | ru |
dc.subject | OLS MODEL | ru |
dc.title | The impact of globalization on income inequality in the European Union | en |
dc.title.alternative | ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 39 | |
local.description.lastpage | 43 | |
Appears in Collections: | Конференции, семинары, сборники |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-91256-594-6_2023_011.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.