Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/122075
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kovaleva, O. | en |
dc.contributor.author | Obukhov, O. | en |
dc.contributor.author | Ковалева, О. В. | ru |
dc.contributor.author | Обухов, О. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T11:18:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T11:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ковалева О. В. Разработка методического подхода к применению коэффициентов в модели прогнозирования банкротства / О. В. Ковалева, О. В. Обухов. — Текст : электронный // XVII международная конференция "Российские регионы в фокусе перемен" : сборник докладов (Екатеринбург, 17–19 ноября 2022 г.). — Екатеринбург : ООО Издательский Дом «Ажур», 2023. — C. 301-303. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-91256-577-9 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/122075 | - |
dc.description.abstract | In the article, the authors consider Shuhart control cards as a tool for quality control of coefficients in the bankruptcy forecasting model. | en |
dc.description.abstract | В статье авторы рассматривают методику периодической системы контрольных карт Шухарта на прогнозировании банкротсва предприятий как инструмент для контроля качества коэффициентов в модели прогнозирования банкротства. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ООО Издательский Дом «Ажур» | ru |
dc.relation.ispartof | Российские регионы в фокусе перемен : сборник докладов. — Екатеринбург, 2022 | ru |
dc.subject | SHUHART CONTROL CARDS | en |
dc.subject | QUALITY CONTROL | en |
dc.subject | BANKRUPTCY FORECASTING MODEL | en |
dc.subject | FINANCIAL INSOLVENCY | en |
dc.subject | КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ ШУХАРТА | ru |
dc.subject | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА | ru |
dc.subject | МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА | ru |
dc.subject | ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ | ru |
dc.title | Разработка методического подхода к применению коэффициентов в модели прогнозирования банкротства | ru |
dc.title.alternative | Development of A Methodological Approach to The Application of Coefficients in The Bankruptcy Forecasting Model | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | en |
dc.conference.name | XVII международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» | ru |
dc.conference.date | 17.11.2022-19.11.2022 | - |
dc.identifier.rsi | 50732916 | - |
local.description.firstpage | 301 | - |
local.description.lastpage | 303 | - |
Располагается в коллекциях: | Междисциплинарные конференции, семинары, сборники |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-91256-577-9_2022_072.pdf | 407,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.