Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10995/116753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Меликова, М. Х. | ru |
dc.contributor.author | Долгих, Ю. А. | ru |
dc.contributor.author | Истомина, Ю. В. | ru |
dc.contributor.author | Melikova, M. Kh. | en |
dc.contributor.author | Dolgikh, Yu. A. | en |
dc.contributor.author | Istomina, Yu. V. | en |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T06:19:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T06:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Меликова М. Х. Управление оборотным капиталом компании в условиях пандемии COVID-19 / М. Х. Меликова, Ю. А. Долгих, Ю. В. Истомина. — Текст : электронный // Весенние дни науки : сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 21–23 апреля 2022 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2022. — C. 1212-1216. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-91256-557-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10995/116753 | - |
dc.description.abstract | Статья посвящена исследованию теоретических и практических аспектов управления оборотным капиталом компании. Рассматриваются трактовки исследуемого понятия, приводится сравнительная характеристика трех типов политик управления оборотным капиталом компании. Анализируется эффективность использования оборотных активов крупнейшей российской металлургической компании ПАО «ТМК» в период пандемии COVID-19. | ru |
dc.description.abstract | The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of the company's working capital management. The interpretations of the concept under study are considered, a comparative characteristic of three types of working capital management policies of the company is given. The efficiency of using the current assets of the largest Russian metallurgical company PJSC «TMK» during the COVID-19 pandemic is analyzed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УрФУ | ru |
dc.relation.ispartof | Весенние дни науки. — Екатеринбург, 2022 | ru |
dc.subject | ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ | ru |
dc.subject | ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ | ru |
dc.subject | ПАНДЕМИЯ COVID-19 | ru |
dc.subject | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | ru |
dc.subject | WORKING CAPITAL | en |
dc.subject | MANAGEMENT POLICY | en |
dc.subject | COVID-19 PANDEMIC | en |
dc.subject | METALLURGICAL COMPANY | en |
dc.title | Управление оборотным капиталом компании в условиях пандемии COVID-19 | ru |
dc.title.alternative | WORKING CAPITAL MANAGEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки» | ru |
dc.conference.date | 21.04.2022-23.04.2022 | - |
local.description.firstpage | 1212 | |
local.description.lastpage | 1216 | |
Appears in Collections: | Конференции, семинары, сборники |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-91256-557-1_2022_221.pdf | 672,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.