Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/115156
Название: | Математическое моделирование процесса поглощения энергии переменного поля в феррожидкостях и феррокомпозитах как основа развития метода магнитной гипертермии : магистерская диссертация |
Другие названия: | Mathematical modeling of the process of absorption of energy of an alternating field in ferrofluids and ferrocomposites as the basis for the development of the method of magnetic hyperthermia |
Авторы: | Кузнецова, А. А. Kuznetsova, A. A. |
Научный руководитель: | Елфимова, Е. А. Elfimova, E. A. |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | б. и. |
Библиографическое описание: | Кузнецова А. А. Математическое моделирование процесса поглощения энергии переменного поля в феррожидкостях и феррокомпозитах как основа развития метода магнитной гипертермии : магистерская диссертация / А. А. Кузнецова ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт естественных наук и математики, Кафедра теоретической и математической физики. — Екатеринбург, 2022. — 51 с. — Библиогр.: с. 43-45 (20 назв.). |
Аннотация: | В данной работе, основываясь на решении уравнения Фоккера-Планка-Брауна аналитически определена динамическая магнитная восприимчивость обездвиженных магнитных частиц к слабым переменным магнитным полям с учетом межчастичных диполь-дипольных взаимодействий. Полученное решение, а также известные из литературы аналитические и численные данные динамической восприимчивости систем подвижных и обездвиженных взаимодействующих магнитных частиц использовались для моделирования и анализа удельной поглощаемой мощности в зависимости от режимных параметров рассматриваемой системы. In that work, based on the solution of the Fokker-Planck-Brown equation, the dynamic magnetic susceptibility of immobilized magnetic particles to weak alternating magnetic fields is analytically determined taking into account interparticle dipole-dipole interactions. The solution obtained, as well as the analytical and numerical data of the dynamic susceptibility of systems of moving and immobilized interacting magnetic particles known from the literature, were used to model and analyze the specific loss power depending on the regime parameters of the system under consideration. |
Ключевые слова: | МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ MASTER'S THESIS МАГНИТНЫЕ ЧАСТИЦЫ МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ УРАВНЕНИЕ ФОККЕРА-ПЛАНКА-БРАУНА ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ ДИНАМИЧЕСКАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ УДЕЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ МЕЖЧАСТИЧНЫЕ ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ MAGNETIC PARTICLES MAGNETIC MOMENT FOKKER-PLANCK-BROWN EQUATION PROBABILITY DENSITY DYNAMIC SUSCEPTIBILITY SPECIFIC LOSS POWER INTERPARTICLE DIPOLE-DIPOLE INTERACTIONS |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/115156 |
Условия доступа: | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии |
Текст лицензии: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/31613 |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
m_th_a.a.kuznetsova_2022.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.