Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/112150
Название: | SRIM Simulation of Carbon Ions Interaction with Ni Nanotubes |
Авторы: | Kaniukov, E. Kutuzau, M. Bundyukova, V. Yakimchuk, D. Kozlovskiy, A. Borgekov, D. Zdorovets, M. Shlimas, D. Shumskaya, A. |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Elsevier Ltd Elsevier BV |
Библиографическое описание: | SRIM Simulation of Carbon Ions Interaction with Ni Nanotubes / E. Kaniukov, M. Kutuzau, V. Bundyukova et al. // Materials Today: Proceedings. — 2018. — Vol. 7. — P. 872-877. |
Аннотация: | By template synthesis method nickel nanotubes with diameter of 400 nm and length of 12 μm were produced in the pores of PET template. The nanotubes were modified by irradiation with carbon ions with energy of 28 MeV and a dose of 5 × 1011 cm-2. To ensure the maximum efficiency of nanostructures modification process, energy of irradiation was decided by using of SRIM software. Based on SRIM simulation of carbon ions interaction with Ni nanotubes, the areas on which effect of high energy ions will maximum were predicted. A comparative analysis of nanostructures before and after irradiation was carried out by scanning electron microscopy. The maximum change in nanotubes morphology, in the form of destruction of walls, was appeared at a distance of about 10 μm from the start point of C3+ ions track inside the nanotubes. A substantiation of reason of wall degradation in this area was proposed. © 2019 Elsevier Ltd. |
Ключевые слова: | ION IRRADIATION NI NANOTUBES SRIM SIMULATION TEMPLATE SYNTHESIS |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/112150 |
Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Конференция/семинар: | 2017 Functional Integrated nano Systems, nanoFIS 2017 |
Дата конференции/семинара: | 22 November 2017 through 24 November 2017 |
Идентификатор SCOPUS: | 85073165290 |
Идентификатор WOS: | 000460428500008 |
Идентификатор PURE: | 9185913 |
ISSN: | 2214-7853 |
DOI: | 10.1016/j.matpr.2018.12.087 |
Сведения о поддержке: | Horizon 2020 Framework Programme, H2020: 778308. |
Карточка проекта CORDIS: | H2020: 778308 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85073165290.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.