Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/111911
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Potapova, E. A. | en |
dc.contributor.author | Pugachev, D. D. | en |
dc.contributor.author | Tretyakova, N. A. | en |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T08:25:46Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T08:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Potapova E. A. Wastewater Afterpurification of Chromium Compounds Production by the Ultrafiltration and Reverse Osmosis / E. A. Potapova, D. D. Pugachev, N. A. Tretyakova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2021. — Vol. 864. — Iss. 1. — 12048. | en |
dc.identifier.issn | 1755-1307 | - |
dc.identifier.other | All Open Access, Bronze | 3 |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/111911 | - |
dc.description.abstract | Most often, reagent methods are used to treat wastewater from Cr (VI) compounds. This treatment technology allows reducing the concentration of Cr (VI) in wastewater only. Comparing the composition of wastewater after reagent treatment of chromium compounds using Ca(OH)2 with established standards, it can be concluded that it is necessary to purify a number of pollutants. In this study, wastewater afterpurification of chromium compounds production by the ultrafiltration and reverse osmosis was considered. Modelling processes using WAVE 1.72 software confirmed that the proposed post-treatment scheme was highly efficient and that wastewater could be discharged into a water body without harming it. © Published under licence by IOP Publishing Ltd. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing Ltd | en1 |
dc.publisher | IOP Publishing | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. | 2 |
dc.source | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | en |
dc.title | Wastewater Afterpurification of Chromium Compounds Production by the Ultrafiltration and Reverse Osmosis | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | 2020 Sino-Russian ASRTU Forum on Ecology and Environmental Sciences, ASRTU ECO 2020 | en |
dc.conference.date | 21 October 2020 through 22 October 2020 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1755-1315/864/1/012048 | - |
dc.identifier.scopus | 85117602003 | - |
local.contributor.employee | Potapova, E.A., Institute of Chemical Engineering, Ural Federal University, Ekaterinburg, 620002, Russian Federation; Pugachev, D.D., Institute of Chemical Engineering, Ural Federal University, Ekaterinburg, 620002, Russian Federation; Tretyakova, N.A., Institute of Chemical Engineering, Ural Federal University, Ekaterinburg, 620002, Russian Federation | en |
local.issue | 1 | - |
local.volume | 864 | - |
local.contributor.department | Institute of Chemical Engineering, Ural Federal University, Ekaterinburg, 620002, Russian Federation | en |
local.identifier.pure | 23896686 | - |
local.description.order | 12048 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85117602003 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85117602003.pdf | 864,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.