Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/111521
Название: | Theoretical Study of the Magnetization Dynamics of Nondilute Ferrofluids |
Авторы: | Berkov, D. V. Iskakova, L. Yu. Zubarev, A. Yu. |
Дата публикации: | 2009 |
Издатель: | American Physical Society (APS) |
Библиографическое описание: | Berkov D. V. Theoretical Study of the Magnetization Dynamics of Nondilute Ferrofluids / D. V. Berkov, L. Yu. Iskakova, A. Yu. Zubarev // Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics. — 2009. — Vol. 79. — Iss. 2. — 021407. |
Аннотация: | The paper is devoted to the theoretical investigation of the magnetodipolar interparticle interaction effect on magnetization dynamics in moderately concentrated ferrofluids. We consider a homogenous (without particle aggregates) ferrofluid consisting of identical spherical particles and employ a rigid dipole model, where the magnetic moment of a particle is fixed with respect to the particle itself. In particular, for the magnetization relaxation after the external field is instantly switched off, we show that the magnetodipolar interaction leads to the increase of the initial magnetization relaxation time. For the complex ac susceptibility χ (ω) = χ′ (ω) +i χ″ (ω) we find that this interaction leads to an overall increase of χ″ (ω) and shifts the χ″ (ω) peak towards lower frequencies. Comparing results obtained with our analytical approach (second order virial expansion) to numerical simulation data (Langevin dynamics method), we demonstrate that the employed virial expansion approximation gives a good qualitative description of the ferrofluid magnetization dynamics and provides a satisfactory quantitative agreement with numerical simulations for the dc magnetization relaxation, up to the particle volume fraction ∼10%, and for the ac susceptibility, up to 5%. © 2009 The American Physical Society. |
Ключевые слова: | ASSOCIATION REACTIONS COMPUTER SIMULATION DYNAMICS MAGNETIC FLUIDS MAGNETIC MOMENTS MAGNETIC SUSCEPTIBILITY MAGNETIZATION MAGNETS AC SUSCEPTIBILITIES ANALYTICAL APPROACHES COMPLEX AC SUSCEPTIBILITIES DC MAGNETIZATIONS DIPOLE MODELS EXTERNAL FIELDS FERRO-FLUIDS FERROFLUID INTER-PARTICLE INTERACTIONS LANGEVIN DYNAMICS LOWER FREQUENCIES MAGNETIZATION DYNAMICS MAGNETIZATION RELAXATIONS NUMERICAL SIMULATIONS PARTICLE AGGREGATES PARTICLE VOLUME FRACTIONS QUANTITATIVE AGREEMENTS SECOND ORDERS SPHERICAL PARTICLES THEORETICAL INVESTIGATIONS THEORETICAL STUDIES VIRIAL EXPANSIONS AGGLOMERATION |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/111521 |
Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Идентификатор SCOPUS: | 62749206305 |
Идентификатор WOS: | 000263807300055 |
Идентификатор PURE: | 7818394 |
ISSN: | 1539-3755 |
Сведения о поддержке: | This work has been done under the financial support of RFFI, Grants No. 06-01-00125, No. 07-02-00079, No. 07-01-960769Ural, No. 08-02-00647, Fund CRDF, No. PG07-005-02. |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-62749206305.pdf | 251,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.