Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/111419
Название: | The Singlet-Triplet Magnetism and Induced Spin Fluctuations in the High-Tc Copper Oxides |
Авторы: | Moskvin, A. S. Ovchinnikov, A. S. |
Дата публикации: | 1998 |
Издатель: | Elsevier Elsevier BV |
Библиографическое описание: | Moskvin A. S. The Singlet-Triplet Magnetism and Induced Spin Fluctuations in the High-Tc Copper Oxides / A. S. Moskvin, A. S. Ovchinnikov // Physica C: Superconductivity and its Applications. — 1998. — Vol. 296. — Iss. 3-4. — P. 250-268. |
Аннотация: | High-Tc cuprates such as La2-xSrxCuO4 and YBa2-xCu3O6+x are considered as a system of the electron and hole polar pseudo-Jahn-Teller CuO4 centers [CuO7-4]JT and [CuO5-4]JT, respectively, or a system of the local bosons moving in a lattice of the hole centers. Ground manifold of the polar centers includes three terms 1A1g (Zhang-Rice singlet), 1Eu, 3Eu with different spin multiplicity, orbital degeneracy and parity that provides an unconventional multi-mode behavior of the cuprates. The spin subsystem of the copper oxides within the polar Jahn-Teller CuO4 centers model is a two-component spin liquid and corresponds to a singlet-triplet magnet with, in general, multiparametric non-collinear spin configurations. In the framework of a modified mean field approximation some kinds of spin ordering are discussed including as a trivial singlet or triplet states as a pure quantum singlet-triplet mixed state. A local boson movement is accompanied by a modulation of the spin density on the site resulting in the so-called induced spin fluctuations. Some unconventional features of the induced spin fluctuations are considered including an appearance of the induced longitudinal ferrimagnetism with an appropriate contribution to the spin susceptibility, a possibility to observe and examine the charge fluctuations with the help of the traditional magnetic methods such as the magnetic inelastic neutron scattering and the spin lattice relaxation experiments. The suggested model, in comparison with the nearly antiferromagnetic Fermi-liquid model, represents a new approach to the description of the spin system of the high-Tc cuprates. © 1998 Elsevier Science B.V. |
Ключевые слова: | COPPER OXIDES INDUCED SPIN FLUCTUATIONS SINGLET-TRIPLET MAGNET COPPER COMPOUNDS FERRIMAGNETISM LANTHANUM COMPOUNDS MAGNETISM MATHEMATICAL MODELS NEUTRON SCATTERING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY YTTRIUM COMPOUNDS SINGLET-TRIPLET MAGNETISM SPIN LATTICE RELAXATION OXIDE SUPERCONDUCTORS |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/111419 |
Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Идентификатор SCOPUS: | 0032003245 |
Идентификатор WOS: | 000073345200011 |
Идентификатор PURE: | 8364266 |
ISSN: | 0921-4534 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-0032003245.pdf | 220,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.