Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/108731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belova, O. V. | en |
dc.contributor.author | Белова, О. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T09:42:14Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T09:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Белова О. В. Использование частотного словаря для оценки качественных и количественных характеристик жанра короткого рассказа (на материале рассказа В. Борхерта «Кухонные часы») / О. В. Белова // Российские регионы в фокусе перемен : сборник докладов в двух томах (18-20 ноября 2021 года, Екатеринбург). — Том 1. — Екатеринбург : УрФУ, 2022. — С. 421-423. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-91256-542-7 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/108731 | - |
dc.description.abstract | The article is devoted to the identification of qualitative and quantitative characteristics of a short story in German-language literature by compiling a frequency dictionary based on the material of the short story by V. Borchert "Kitchen Clock". | en |
dc.description.abstract | Статья посвящена выявлению качественных и количественных характеристик короткого рассказа немецкоязычной литературы с помощью составления частотного словаря на материале произведения рассказа В. Борхерта «Кухонные часы». | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УрФУ | ru |
dc.relation.ispartof | Российские регионы в фокусе перемен : сборник докладов. Том 1. — Екатеринбург, 2021 | ru |
dc.subject | SHORT STORY | en |
dc.subject | POST-WAR LITERATURE | en |
dc.subject | FREQUENCY DICTIONARY | en |
dc.subject | QUALITATIVE CHARACTERISTICS | en |
dc.subject | QUANTITATIVE CHARACTERISTICS | en |
dc.subject | КОРОТКИЙ РАССКАЗ | ru |
dc.subject | ПОСЛЕВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА | ru |
dc.subject | ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ | ru |
dc.subject | КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ru |
dc.subject | КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ru |
dc.title | Использование частотного словаря для оценки качественных и количественных характеристик жанра короткого рассказа (на материале рассказа В. Борхерта «Кухонные часы») | ru |
dc.title.alternative | Using a Frequency Dictionary to Evaluate Qualitative and Quantitative Characteristics of the Short Story Gerne (Based on the Story of V. Borchert «Kitchen Clock») | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | XVI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» | ru |
dc.conference.date | 18.11.2021-20.11.2021 | - |
local.description.firstpage | 421 | - |
local.description.lastpage | 423 | - |
Appears in Collections: | Междисциплинарные конференции, семинары, сборники |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-91256-542-7_1_079.pdf | 465,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.