Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/107889
Название: | Распыление вещества с поверхности кристаллов PuO2. Молекулярно-динамическое моделирование |
Другие названия: | RELEASE OF MATERIAL FROM THE PUO2 CRYSTALS. A MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION |
Авторы: | Помосова, A. А. Некрасов, К. А. Pomosova, A. A. Nekrasov, К. A. |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | УрФУ |
Библиографическое описание: | Помосова A. А. Распыление вещества с поверхности кристаллов PuO2. Молекулярно-динамическое моделирование / A. А. Помосова, К. А. Некрасов // Физика. Технологии. Инновации (Секции 3, 4, 5) : тезисы докладов IV Международной молодежной научной конференции (Екатеринбург, 15–19 мая 2017 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2017. — C. 78-79. |
Аннотация: | The process of release of PuO2 molecules and clusters from the surface of PuO2 crystals caused by the -decay collision cascades is studied using the molecular dynamics simulation. The amount of material knocked-out this way is calculated depending on the depth of the cascade initialization with respect to the surface. The estimated rate of the release (0.85 atoms/decay for a spherical 239PuO2 particle of the radius of 1 micron) is in good agreement with the experiment (0.72 atoms/decay for the same particle). |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/107889 |
Конференция/семинар: | IV Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации» |
Дата конференции/семинара: | 15.05.2017-19.05.2017 |
Источники: | Физика. Технологии. Инновации. Тезисы докладов (ФТИ-2017). — Екатеринбург, 2017 |
Располагается в коллекциях: | Конференции, семинары |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
fti_2017_411.pdf | 312,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.