Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/102753
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Savchenko, S. S. | en |
dc.contributor.author | Vokhmintsev, A. S. | en |
dc.contributor.author | Weinstein, I. A. | en |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T15:05:14Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31T15:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Savchenko S. S. Temperature-induced shift of the exciton absorption band in InP/ZnS quantum dots / S. S. Savchenko, A. S. Vokhmintsev, I. A. Weinstein. — DOI 10.1364/OME.7.000354 // Optical Materials Express. — 2017. — Vol. 7. — Iss. 2. — P. 354-359. | en |
dc.identifier.issn | 21593930 | - |
dc.identifier.other | Final | 2 |
dc.identifier.other | All Open Access, Gold | 3 |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85011838482&doi=10.1364%2fOME.7.000354&partnerID=40&md5=621244e30ad7f06d5448b4e06c14af14 | |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/102753 | - |
dc.description.abstract | Using the second-order derivative spectrophotometry method, we have determined the energy of optical transitions of colloidal InP/ZnS core-shell quantum dots at room temperature: E1 = 2.60 eV corresponds to a first exciton absorption peak of the InP core, E2 = 4.70 eV appears to meet the processes in the ZnS shell. We have investigated E1(T) temperature dependence within 6.5 - 296 K range for the first time. The obtained experimental data have been approximated by means of a linear model and Fan's expression. Also, it has been shown that the interaction between excitons and longitudinal acoustic phonons causes the energy E1 to change with temperature. In this case, the peak's FWHM remains invariant and amounts to 0.39 eV, which indicates the inhomogeneous broadening character and a high degree of static disorder in the ensemble of the quantum dots studied. © 2017 Optical Society of America. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | OSA - The Optical Society | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Opt. Mater. Express | 2 |
dc.source | Optical Materials Express | en |
dc.subject | ACOUSTICS | en |
dc.subject | EXCITONS | en |
dc.subject | II-VI SEMICONDUCTORS | en |
dc.subject | III-V SEMICONDUCTORS | en |
dc.subject | INDIUM PHOSPHIDE | en |
dc.subject | NANOCRYSTALS | en |
dc.subject | SEMICONDUCTING INDIUM PHOSPHIDE | en |
dc.subject | SEMICONDUCTOR QUANTUM DOTS | en |
dc.subject | TEMPERATURE DISTRIBUTION | en |
dc.subject | ZINC SULFIDE | en |
dc.subject | CORE-SHELL QUANTUM DOTS | en |
dc.subject | EXCITON ABSORPTION PEAK | en |
dc.subject | EXCITON ABSORPTIONS | en |
dc.subject | INHOMOGENEOUS BROADENING | en |
dc.subject | LONGITUDINAL ACOUSTIC PHONONS | en |
dc.subject | SECOND ORDER DERIVATIVES | en |
dc.subject | TEMPERATURE DEPENDENCE | en |
dc.subject | TEMPERATURE-INDUCED | en |
dc.subject | SULFUR COMPOUNDS | en |
dc.title | Temperature-induced shift of the exciton absorption band in InP/ZnS quantum dots | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.identifier.doi | 10.1364/OME.7.000354 | - |
dc.identifier.scopus | 85011838482 | - |
local.contributor.employee | Savchenko, S.S., NANOTECH Centre, Ural Federal University, Mira str., 19, Yekaterinburg, 620002, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Vokhmintsev, A.S., NANOTECH Centre, Ural Federal University, Mira str., 19, Yekaterinburg, 620002, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Weinstein, I.A., NANOTECH Centre, Ural Federal University, Mira str., 19, Yekaterinburg, 620002, Russian Federation | |
local.description.firstpage | 354 | - |
local.description.lastpage | 359 | - |
local.issue | 2 | - |
local.volume | 7 | - |
dc.identifier.wos | 000394173200007 | - |
local.contributor.department | NANOTECH Centre, Ural Federal University, Mira str., 19, Yekaterinburg, 620002, Russian Federation | |
local.identifier.pure | a1c6e103-13d8-4283-9c2e-b09dfc1221d5 | uuid |
local.identifier.pure | 1621225 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85011838482 | - |
local.identifier.wos | WOS:000394173200007 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85011838482.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.