Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/102722
Название: | Orientation-controlled, low-temperature plasma growth and applications of h-BN nanosheets |
Авторы: | Merenkov, I. S. Myshenkov, M. S. Zhukov, Y. M. Sato, Y. Frolova, T. S. Danilov, D. V. Kasatkin, I. A. Medvedev, O. S. Pushkarev, R. V. Sinitsyna, O. I. Terauchi, M. Zvereva, I. A. Kosinova, M. L. Ostrikov, K. |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Tsinghua University Press |
Библиографическое описание: | Orientation-controlled, low-temperature plasma growth and applications of h-BN nanosheets / I. S. Merenkov, M. S. Myshenkov, Y. M. Zhukov, et al. — DOI 10.1007/s12274-018-2185-7 // Nano Research. — 2019. — Vol. 12. — Iss. 1. — P. 91-99. |
Аннотация: | Dimensionality and orientation of hexagonal boron nitride (h-BN) nanosheets are promising to create and control their unique properties for diverse applications. However, low-temperature deposition of vertically oriented h-BN nanosheets is a significant challenge. Here we report on the low-temperature plasma synthesis of maze-like h-BN nanowalls (BNNWs) from a mixture of triethylamine borane (TEAB) and ammonia at temperatures as low as 400 °C. The maze-like BNNWs contained vertically aligned stacks of h-BN nanosheets. Wavy h-BN nanowalls with randomly oriented nanocrystalline structure are also fabricated. Simple and effective control of morphological type of BNNWs by the deposition temperature is demonstrated. Despite the lower synthesis temperature, thermal stability and oxidation resistivity of the maze-like BNNWs are higher than for the wavy nanowalls. The structure and oxidation of the nanowalls was found to be the critical factor for their thermal stability and controlled luminescence properties. Cytotoxic study demonstrated significant antibacterial effect of both maze-like and wavy h-BN nanowalls against E. coli. The reported results reveal a significant potential of h-BN nanowalls for a broad range of applications from electronics to biomedicine. [Figure not available: see fulltext.]. © 2018, Tsinghua University Press and Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature. |
Ключевые слова: | BORON NITRIDE NANOSHEETS CHEMICAL VAPOR DEPOSITION CYTOTOXICITY LIGHT EMISSION NANOWALLS THERMAL STABILITY AMMONIA CHEMICAL STABILITY CHEMICAL VAPOR DEPOSITION CYTOTOXICITY ESCHERICHIA COLI III-V SEMICONDUCTORS LIGHT EMISSION LUMINESCENCE NANOCRYSTALS NANOSHEETS NITRIDES TEMPERATURE THERMODYNAMIC STABILITY BORON NITRIDE NANOSHEETS CONTROLLED LUMINESCENCE DEPOSITION TEMPERATURES HEXAGONAL BORON NITRIDE (H-BN) LOW TEMPERATURE PLASMAS LOW-TEMPERATURE DEPOSITION NANO-CRYSTALLINE STRUCTURES NANOWALLS BORON NITRIDE |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/102722 |
Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Идентификатор SCOPUS: | 85053426396 |
Идентификатор WOS: | 000453629900012 |
Идентификатор PURE: | 829792a0-18e2-48ef-bb19-0d8faa4e3f40 8538962 |
ISSN: | 19980124 |
DOI: | 10.1007/s12274-018-2185-7 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85053426396.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.