Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/102016
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teptina, A. | en |
dc.contributor.author | Paukov, A. | en |
dc.contributor.author | Rajakaruna, N. | en |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T15:01:17Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31T15:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Teptina A. Ultramafic vegetation and soils in the circumboreal region of the Northern Hemisphere / A. Teptina, A. Paukov, N. Rajakaruna. — DOI 10.1007/s11284-018-1577-1 // Ecological Research. — 2018. — Vol. 33. — Iss. 3. — P. 609-628. | en |
dc.identifier.issn | 9123814 | - |
dc.identifier.other | Final | 2 |
dc.identifier.other | All Open Access, Green | 3 |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044610178&doi=10.1007%2fs11284-018-1577-1&partnerID=40&md5=a9bc323b94d4f3cfcde30bfb6d93b7af | |
dc.identifier.other | https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1534&context=bio_fac | m |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/102016 | - |
dc.description.abstract | The paper summarizes literature on climate, soil chemistry, vegetation and metal accumulation by plants found on ultramafic substrata in the circumboreal zone (sensu Takhtajan, Floristic regions of the world, 1986) of the Northern Hemisphere. We present a list of 50 endemic species and 18 ecotypes obligate to ultramafic soils from the circumboreal region of Holarctic, as well as 30 and 2 species of Ni and Zn hyperaccumulators, respectively. The number of both endemics and hyperaccumulators are markedly lower compared to that of the Mediterranean and tropical regions. The diversity of plant communities on ultramafics soils of the circumboral region is also described. The underlying causes for the differences of ultramafic flora between arctic, cold, cool temperate and Mediterranean and tropical regions are also discussed. © 2018, The Ecological Society of Japan. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Springer Tokyo | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Ecol. Res. | 2 |
dc.source | Ecological Research | en |
dc.subject | EDAPHIC ENDEMISM | en |
dc.subject | METAL HYPERACCUMULATION | en |
dc.subject | OBLIGATE SERPENTINOPHYTES | en |
dc.subject | ULTRAMAFIC SOILS | en |
dc.subject | ULTRAMAFIC VEGETATION | en |
dc.title | Ultramafic vegetation and soils in the circumboreal region of the Northern Hemisphere | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.identifier.rsi | 35713089 | - |
dc.identifier.doi | 10.1007/s11284-018-1577-1 | - |
dc.identifier.scopus | 85044610178 | - |
local.contributor.employee | Teptina, A., Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Lenin av., 51, Yekaterinburg, 620000, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Paukov, A., Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Lenin av., 51, Yekaterinburg, 620000, Russian Federation | |
local.contributor.employee | Rajakaruna, N., Biological Sciences Department, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, CA 93407, United States, Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Private Bag X6001, Potchefstroom, 2520, South Africa | |
local.description.firstpage | 609 | - |
local.description.lastpage | 628 | - |
local.issue | 3 | - |
local.volume | 33 | - |
dc.identifier.wos | 000435608000010 | - |
local.contributor.department | Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Lenin av., 51, Yekaterinburg, 620000, Russian Federation | |
local.contributor.department | Biological Sciences Department, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, CA 93407, United States | |
local.contributor.department | Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Private Bag X6001, Potchefstroom, 2520, South Africa | |
local.identifier.pure | bfc4f979-f138-41d4-8f71-e18df70ce859 | uuid |
local.identifier.pure | 7419650 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85044610178 | - |
local.identifier.wos | WOS:000435608000010 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85044610178.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.