Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/101784
Название: | Domain structure formation by local switching in the ion sliced lithium niobate thin films |
Авторы: | Slautin, B. N. Turygin, A. P. Greshnyakov, E. D. Akhmatkhanov, A. R. Zhu, H. Shur, V. Y. Шур, В. Я. |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | American Institute of Physics Inc. |
Библиографическое описание: | Domain structure formation by local switching in the ion sliced lithium niobate thin films / B. N. Slautin, A. P. Turygin, E. D. Greshnyakov, et al. — DOI 10.1063/5.0005969 // Applied Physics Letters. — 2020. — Vol. 116. — Iss. 15. — 152904. |
Аннотация: | The creation of the periodical domain patterns with a submicron period in lithium niobate on insulator (LNOI) wafers is a key problem for nonlinear-optical applications, including second harmonic generation, backscattering optical parametric oscillator, etc. We have experimentally studied the domain formation and evolution during local polarization reversal in Z+ LNOI wafers with a metal bottom electrode. It has been shown that domain growth occurs by the formation of the spikes at the charged domain wall (CDW). The complicated shape of isolated domains with a jagged CDW has been revealed. The obtained weak domain-domain interaction has been attributed to effective bulk screening by charge injection. The revealed dependence of the domain sizes on humidity caused by the adsorbed water layer should be taken into account during periodical poling. © 2020 Author(s). |
Ключевые слова: | CHARGE DENSITY WAVES DOMAIN WALLS LITHIUM NONLINEAR OPTICS OPTICAL PARAMETRIC OSCILLATORS ADSORBED WATER LAYERS CHARGED DOMAIN WALL COMPLICATED SHAPE DOMAIN-DOMAIN INTERACTIONS LITHIUM NIOBATE THIN FILMS LOCAL POLARIZATION REVERSALS NONLINEAR OPTICAL APPLICATIONS PERIODICAL POLING NIOBIUM COMPOUNDS |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/101784 |
Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Идентификатор SCOPUS: | 85083515048 |
Идентификатор WOS: | 000528710100002 |
Идентификатор PURE: | 92585c37-2f86-4872-89a0-e893ede377e3 12657939 |
ISSN: | 36951 |
DOI: | 10.1063/5.0005969 |
Сведения о поддержке: | The equipment of the Ural Center for Shared Use “Modern Nanotechnology” Ural Federal University was used. The authors thank E. A. Linker for the help in processing of the 3D model. This research was made possible by RFBR (Grant Nos. 19-32-90052 and 20-42-660025). |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-85083515048.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.