Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/99877Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kurtbedina, E. S. | en |
| dc.contributor.author | Kotlyarevskaya, I. V. | en |
| dc.contributor.author | Куртбедина, Е. С. | ru |
| dc.contributor.author | Котляревская, И. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-06-22T12:26:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-22T12:26:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Куртбедина Е. С. Особенности развития партнерских отношений в строительной отрасли / Е. С. Куртбедина, И. В. Котляревская. — Текст : электронный // Весенние дни науки : сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 22–24 апреля 2021 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2021. — C. 489-493. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-91256-519-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/99877 | - |
| dc.description.abstract | The article considers the main factors that hinder the formation of partnerships in the construction industry, and the factors that contribute to development. Options for the development of partnerships are proposed with a description of the actions on the part of the participants in the process and the main effects of the implementation of partnerships are listed. | en |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на развитие партнерских отношений в строительной отрасли. Предложены варианты развития партнерских отношений с описанием действий со стороны участников процесса и перечислены основные эффекты от реализации партнерства. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УрФУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Весенние дни науки. — Екатеринбург, 2021 | ru |
| dc.subject | PARTNERSHIP RELATIONS | en |
| dc.subject | CONSTRUCTION INDUSTRY | en |
| dc.subject | EFFECTS | en |
| dc.subject | DEVELOPMENT FACTORS | en |
| dc.subject | DEVELOPMENT LIFE CYCLE | en |
| dc.subject | ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ | ru |
| dc.subject | СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ | ru |
| dc.subject | ЭФФЕКТЫ | ru |
| dc.subject | ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ | ru |
| dc.subject | ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ | ru |
| dc.title | Особенности развития партнерских отношений в строительной отрасли | ru |
| dc.title.alternative | FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PARTNERSHIPS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.conference.name | Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки» | ru |
| dc.conference.date | 22.04.2021-24.04.2021 | - |
| local.description.firstpage | 489 | - |
| local.description.lastpage | 493 | - |
| Appears in Collections: | Конференции, семинары, сборники | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-91256-519-9_2021_093.pdf | 429,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.