Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/99704Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grigorieva, P. O. | en |
| dc.contributor.author | Isakova, N. Yu. | en |
| dc.contributor.author | Григорьева, П. О. | ru |
| dc.contributor.author | Исакова, Н. Ю. | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-06-22T12:26:28Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-22T12:26:28Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Григорьева П. О. Обзор компании «Аэрофлот» в условиях пандемии / П. О. Григорьева, Н. Ю. Исакова. — Текст : электронный // Весенние дни науки : сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 22–24 апреля 2021 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2021. — C. 986-990. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-91256-519-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/99704 | - |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the current situation on the market for domestic and international passenger air transportation. The main performance indicators of airlines are considered on the example of a large market participant (Aeroflot), as well as the reasons for changes in the air transportation market are investigated and a comparison is made with performance indicators of past years. Provides up-to-date information on the position of the leaders of Russian airlines. Based on the data reviewed and the analysis carried out, trends in the development of the field of air transportation are determined. | en |
| dc.description.abstract | В данной работе проводится анализ текущей ситуации на рынке внутренних и международных пассажирских авиационных перевозок. Рассмотрены основные показатели деятельности авиакомпаний на примере крупного участника рынка (Аэрофлот) , а также исследованы причины изменений рынка авиационных перевозок и проведено сравнение с показателями деятельности прошедших лет. Приведена актуальная информация относительно положения лидеров российских авиакомпаний. На основании рассмотренных данных и проведенного анализа определены тенденции развития области авиаперевозок. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | УрФУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Весенние дни науки. — Екатеринбург, 2021 | ru |
| dc.subject | AIR TRANSPORTATION | en |
| dc.subject | PASSENGER TRAFFIC | en |
| dc.subject | PASSENGER TRAFFIC | en |
| dc.subject | PANDEMIC | en |
| dc.subject | АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | ru |
| dc.subject | ПАССАЖИРОПОТОК | ru |
| dc.subject | ПАССАЖИРООБОРОТ | ru |
| dc.subject | ПАНДЕМИЯ | ru |
| dc.title | Обзор компании «Аэрофлот» в условиях пандемии | ru |
| dc.title.alternative | OVERVIEW OF AEROFLOT IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.conference.name | Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки» | ru |
| dc.conference.date | 22.04.2021-24.04.2021 | - |
| local.description.firstpage | 986 | - |
| local.description.lastpage | 990 | - |
| Appears in Collections: | Конференции, семинары, сборники | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-91256-519-9_2021_187.pdf | 423,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.