Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/98967
Название: | Цветовые характеристики блазара S5 0716+714 в аспекте геометрического образования долговременной переменности |
Другие названия: | Color characteristics of the blazar S5 0716+714 under geometrical origin of the long-term variability |
Авторы: | Горбачев, М. А. Бутузова, М. С. Назаров, С. В. Gorbachev, M. A. Butuzova, M. S. Nazarov, S. V. |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Издательство Уральского университета |
Библиографическое описание: | Горбачев М. А. Цветовые характеристики блазара S5 0716+714 в аспекте геометрического образования долговременной переменности / М. А. Горбачев, М. С. Бутузова, С. В. Назаров. — DOI 10.15826/B978-5-7996-3229-8.04. — Текст : электронный // Астрономия и исследование космического пространства: Всероссийская с международным участием научная конференция студентов и молодых ученых, посвященная памяти Полины Евгеньевны Захаровой (Екатеринбург, Россия, 1—5 февраля 2021 г.) : сборник научных трудов. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2021. — С. 30-33. |
Аннотация: | Оптическое излучение блазара S5 0716+714 формируется в его ультрарелятивистском джете в компактной области, расположенной вблизи истинного начала струи. Предполагая, что переменность образуется только за счет изменения коэффициента релятивистского усиления излучения (допплер-фактора) для некоторой части излучающей области и что спектр излучающей области, характеризуемый степенным законом на наблюдаемых частотах, имеет завал на более низких частотах, вызванный синхротронным самопоглощением, мы анализируем архивные данные Крымской астрофизической обсерватории по B-, V-, R-, I-фотометрии блазара S5 0716+714 с 2002 по 2019 г. Получено объяснение наблюдаемому изменению показателя цвета при переменности блазара S5 0716+714 без изменений физических параметров источника. The optical radiation of the blazar S5 0716+714 is formed within its ultrarelativistic jet in a compact region located near the true origin of the jet. Assuming that the variability is formed only by changing the relativistic radiation amplification coefficient (Doppler factor) for some part of the emitting region and that the spectrum of the emitting region, characterized by a power law at the observed frequencies, has a turn-over at lower frequencies, caused by synchrotron self-absorption, we analyze the archival data of the Crimean Astrophysical Observatory of B-, V-, R-, I-photometry of the blazar S5 0716+714 from 2002 to 2019. An explanation for the observed change in the color index during the blazar S5 0716+714 variability without changes in the physical parameters of the source was obtained. |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/98967 |
Конференция/семинар: | Всероссийская с международным участием научная конференция студентов и молодых ученых, посвященная памяти Полины Евгеньевны Захаровой «Астрономия и исследование космического пространства» |
Дата конференции/семинара: | 01.02.2021-05.02.2021 |
ISBN: | 978-5-7996-3229-8 |
DOI: | 10.15826/B978-5-7996-3229-8.04 |
Сведения о поддержке: | Работа выполнена при частичной поддержке РНФ (грант 19-72-00105). |
Карточка проекта РНФ: | 19-72-00105 |
Источники: | Астрономия и исследование космического пространства. — Екатеринбург, 2021 |
Располагается в коллекциях: | Конференции, семинары |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-7996-3229-8_2021_004.pdf | 340,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.