Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10995/98504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Синельщикова, А. Р. | ru |
dc.contributor.author | Капитанова, Е. И. | ru |
dc.contributor.author | Петрова, Ю. С. | ru |
dc.contributor.author | Неудачина, Л. К. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T10:29:30Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T10:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Динамика сорбции ионов благородных металлов сульфоэтилированным полиэтиленимином со степенью модифицирования 0.58 / А. Р. Синельщикова, Е. И. Капитанова, Ю. С. Петрова, Л. К. Неудачина // Физика. Технологии. Инновации : тезисы докладов VI Международной молодежной научной конференции, посвященной 70-летию основания Физико-технологического института УрФУ (Екатеринбург, 20–24 мая 2019 г.). — Екатеринбург : ООО «Издательство учебно-методический центр УПИ», 2019. — C. 584-585. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-8295-0640-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10995/98504 | - |
dc.description.abstract | Sorption of noble metal ions by sulfoethylated polyethyleneimine with substitution degree 0.58 was studied. The breakthrough curves of sorption of gold (III), platinum (IV) and palladium (II) ions by sorbents were obtained. The conditions of the sorption experiment were selected, like the sorbent weight, the volume of the solution being passed through. | en |
dc.description.sponsorship | Работа выполнена при финансовой поддержке постановления №211 Прави-тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ООО «Издательство учебно-методический центр УПИ» | ru |
dc.relation.ispartof | Физика. Технологии. Инновации (ФТИ-2019). — Екатеринбург, 2019 | ru |
dc.title | Динамика сорбции ионов благородных металлов сульфоэтилированным полиэтиленимином со степенью модифицирования 0.58 | ru |
dc.title.alternative | DYNAMICS OF SORPTION OF NOBLE METAL IONS BY SULPHOETHYLATED POLYETHYLENYMIN WITH A MODIFICATION DEGREE OF 0.58 | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | VI Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации», посвященной 70-летию основания Физико-технологического института УрФУ | ru |
dc.conference.date | 20.05.2019-24.05.2019 | - |
local.description.firstpage | 584 | - |
local.description.lastpage | 585 | - |
Appears in Collections: | Конференции, семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-8295-0640-7_2019_341.pdf | 291,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.