Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/83147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sofrygina, O. A. | en |
dc.contributor.author | Zhukova, S. Yu. | en |
dc.contributor.author | Софрыгина, О. А. | ru |
dc.contributor.author | Жукова, С. Ю. | ru |
dc.date.accessioned | 2020-05-31T07:11:28Z | - |
dc.date.available | 2020-05-31T07:11:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Софрыгина О. А. Исследование труб повышенной эксплуатационной надежности / О. А. Софрыгина, С. Ю. Жукова // XXV Уральская школа металловедов-термистов «Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов»:сборник тезисов докладов (Екатеринбург, 3-7 февраля 2020 г.). — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. — С. 249-251. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-7996-2926-7 | - |
dc.identifier.other | 669.14.018.292:621.74.047 | udk |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/83147 | - |
dc.description.abstract | This work contains the results of research on influence of steel alloying with chromium up to 5 % mass fraction as well as of structural phase content of steel on the general corrosion rate in the carbon dioxide containing media. | en |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследования влияния легирования хромом в количестве до 5 мас. % и структурно.фазового состава стали на скорость общей коррозии в средах, содержащих диоксид углерода. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Уральского университета | ru |
dc.relation.ispartof | XXV Уральская школа металловедов-термистов «Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов». — Екатеринбург, 2020 | en |
dc.subject | CARBON DIOXIDE | en |
dc.subject | GENERAL CORROSION RATE | en |
dc.subject | QUENCHING | en |
dc.subject | NORMALIZATION | en |
dc.subject | ДИОКСИД УГЛЕРОДА | ru |
dc.subject | СКОРОСТЬ ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | ru |
dc.subject | ЗАКАЛКА | ru |
dc.subject | НОРМАЛИЗАЦИЯ | ru |
dc.title | Исследование труб повышенной эксплуатационной надежности | ru |
dc.title.alternative | RESEARCH OF PIPES WITH ENHANCED OPERATIONAL RELIABILITY | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
dc.conference.name | XXV Уральская школа металловедов-термистов «Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов» | ru |
dc.conference.date | 03.02.2020–07.02.2020 | - |
local.description.firstpage | 249 | - |
local.description.lastpage | 251 | - |
Appears in Collections: | Конференции, семинары |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-5-7996-2926-7_2020_084.pdf | 119,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.