Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/82450
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lysenko, E.V. | en |
dc.contributor.advisor | Лысенко, Е. В. | ru |
dc.contributor.author | Savchenko, A. N. | en |
dc.contributor.author | YusupovaA. A. | en |
dc.contributor.author | Савченко, А. Н. | ru |
dc.contributor.author | Юсупова, А. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T10:16:42Z | - |
dc.date.available | 2020-05-11T10:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Савченко А. Н. Исследование технологий талант-менеджмента при работе с человеческими ресурсами организации уровня «High Potential» / А. Н. Савченко, А. А. Юсупова // Цифровая трансформация общества, экономики, менеджмента и образования : материалы Международной конференции (Екатеринбург, 05–06 декабря 2019 года). — Том 1. — Sedlčany : Ústav personalistiky, 2020. — С. 141-153. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-80-88327-03-5 | - |
dc.identifier.isbn | 978-80-88327-05-9 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/82450 | - |
dc.description.abstract | Актуальность технологий управления человеческими ресурсами организации заключается в том, что в современных условиях персонал становится одной из ключевых составляющих успешной деятельности организации. В настоящее время «High Potential персонал» становится ключевым человеческим ресурсом организации. В условиях высокой конкуренции, нестабильности внешней среды и высокой угрозы с ее стороны, эффективность деятельности организации напрямую зависит от работы сотрудников, в частности от работы HiPo персонала. Именно от таких сотрудников зависит, насколько устойчива будет организация на рынке. Под управлением талантами можно подразумевать совокупность методов управления персоналом, дающих возможность организации привлекать, эффективно использовать и удерживать сотрудников, которые играют большую роль в развитии организации. Компании, которые эффективнее ищут, развивают, вдохновляют и удерживают HiPo, получают лучшую долю этого критического дефицитного ресурса и резко повышают свою конкурентоспособность. В статье представлены результаты исследования работы с HiPo персоналом callцентра “Freeline”. На основе анализа теоретических подходов и «лучших практик»зарубежных и российских компаний (Microsoft, Google, Сбербанк) в области организации работы с HiPo персоналом (привлечение, мотивация и развитие) разработаны авторские инструменты (интервью, анкета), применение которых в ходе полевого исследования HRменеджеров (2 чел.) и сотрудников call–центра (12 чел.) позволило разработать рекомендации по созданию системы работы с персоналом категории HiPo в аспектах привлечения, обучения и развития его потенциала. | ru |
dc.description.abstract | The Relevance of the organization's human resource management technologies is that in modern conditions, personnel becomes one of the key components of the organization's successful activity. Currently, "High Potential personnel" is becoming a key human resource of the organization. In conditions of high competition, instability of the external environment and high threat from it, the effectiveness of the organization depends directly on the work of employees, in particular on the work of HiPo personnel. It depends on such employees how stable the organization will be in the market. Talent management can be understood as a set of personnel management methods that enable the organization to attract, effectively use and retain employees who play a major role in the development of the organization. Companies that search, develop, inspire, and retain HiPo more effectively get a better share of this critical scarce resource and dramatically increase their competitiveness. The article presents the results of a study of working with HiPo staff of the call center “Freeline". Based on the analysis of theoretical approaches and "best practices" of foreign and Russian companies (Microsoft, Google, Sberbank) in the field of HiPo staff (hiring, motivation and development) developed authoring tools (interview, questionnaire), the use of which in the course of a field study of HR managers (2 persons) and the call centre staff (12 people) made it possible to develop recommendations on creation of system of work with staff HiPo in aspects of recruitment, training and development of its potential. | en |
dc.description.sponsorship | The work was supported by Russian Foundation for Basic Research (RFBR) under Grant № 19-010-00705 ‘Development of tools for assessing the impact of social pollution of labor relations on the employees' well-being in a digital economy’. | en |
dc.description.sponsorship | Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранта «Разработка инструментария оценки влияния социального загрязнения трудовых отношений на благополучие работников в условиях цифровизации экономики» № 19-010-00705. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Ústav personalistiky | en |
dc.relation.ispartof | Цифровая трансформация общества, экономики, менеджмента и образования (2019). — Том 1. — Екатеринбург, 2020 | ru |
dc.subject | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | en |
dc.subject | TALENT MANAGEMENT | en |
dc.subject | HIGH POTENTIAL | en |
dc.subject | TALENTED EMPLOYEE | en |
dc.subject | IDENTIFICATION | en |
dc.subject | ATTRACTION | en |
dc.subject | DEVELOPMENT AND RETENTION OF TALENTS | en |
dc.subject | УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ | ru |
dc.subject | УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ | ru |
dc.subject | HIGH POTENTIAL | ru |
dc.subject | ТАЛАНТЛИВЫЙ СОТРУДНИК | ru |
dc.subject | ВЫЯВЛЕНИЕ | ru |
dc.subject | ПРИВЛЕЧЕНИЕ | ru |
dc.subject | РАЗВИТИЕ И УДЕРЖАНИЕ ТАЛАНТОВ | ru |
dc.subject.other | 331.108.2 | udk |
dc.title | Исследование технологий талант-менеджмента при работе с человеческими ресурсами организации уровня «High Potential» | ru |
dc.title.alternative | RESEARCH OF TALENT MANAGEMENT TECHNOLOGIES WHEN WORKING WITH THE HUMAN RESOURCEOF A "HIGH POTENTIAL" LEVEL | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | The 2nd International Conference on Digitalization of Society, Economics, Management and Education | en |
dc.conference.name | II Международная конференция «Цифровая трансформация общества, экономики, менеджмента и образования» | ru |
dc.conference.date | 05.12.2019-06.12.2019 | - |
local.description.firstpage | 141 | - |
local.description.lastpage | 153 | - |
local.issue | 2 | - |
local.volume | 1 | - |
local.fund.rffi | 19-010-00705 | - |
Располагается в коллекциях: | Конференции, семинары |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-80-88327-03-5_018.pdf | 902,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.