Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/80714
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raevskaya, S. I. | en |
dc.contributor.author | Lutokhin, A. G. | en |
dc.contributor.author | Zakharov, Y. N. | en |
dc.contributor.author | Raevski, I. P. | en |
dc.contributor.author | Gusev, A. A. | en |
dc.contributor.author | Isupov, V. P. | en |
dc.contributor.author | Titov, V. V. | en |
dc.contributor.author | Malitskaya, M. A. | en |
dc.contributor.author | Li, G. R. | en |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T06:59:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T06:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | The effect of the bias electric field on the dielectric and pyroelectric properties of single crystals and ceramics of Pb2ScNbO6 relaxor ferroelectric / S. I. Raevskaya, A. G. Lutokhin, Y. N. Zakharov, I. P. Raevski, A. A. Gusev, V. P. Isupov, V. V. Titov, M. A. Malitskaya, G. R. Li // Scanning Probe Microscopy. Abstract Book of International Conference (Ekaterinburg, August 25-28, 2019). — Ekaterinburg, Ural Federal University, 2018. — p. 187. | en |
dc.identifier.isbn | 978-5-9500624-1-4 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/80714 | - |
dc.description.sponsorship | This study was supported by RFBR (project 17-03-01293_a), by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (project 3.1649.2017/4.6) and by the Chinese Academy of Sciences President’s International Fellowship Initiative (project 2018VEA0011). | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Ural Federal University | en |
dc.relation.ispartof | International Conference "Scanning Probe Microscopy" ; International Workshop "Modern Nanotechnologies" ; International Youth Conference "Functional Imaging of Nanomaterials". — Ekaterinburg, 2018 | en |
dc.title | The effect of the bias electric field on the dielectric and pyroelectric properties of single crystals and ceramics of Pb2ScNbO6 relaxor ferroelectric | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | International Conference "Scanning Probe Microscopy" ; International Workshop "Modern Nanotechnologies" ; International Youth Conference "Functional Imaging of Nanomaterials" | en |
dc.conference.date | 26.08.2018-29.08.2018 | - |
local.description.firstpage | 187 | - |
local.description.lastpage | 187 | - |
local.description.order | P-76 | - |
Располагается в коллекциях: | Scanning Probe Microscopy |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-9500624-1-4_2018_135.pdf | 162,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.