Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/76227
Название: | Исследование влияния флуктуационных и ударных колебаний на чувствительность сверхрегенеративных приемопередающих устройств |
Другие названия: | Research of the Influence of Fluctuation and Shock Oscillations on the Sensitivity of Superregenerative Transceivers |
Авторы: | Кудинов, С. И. Иванов, В. Э. Kudinov, S. I. Ivanov, V. E. |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Уральский федеральный университет |
Библиографическое описание: | Кудинов С. И. Исследование влияния флуктуационных и ударных колебаний на чувствительность сверхрегенеративных приемопередающих устройств / С. И. Кудинов, В. Э. Иванов // Ural Radio Engineering Journal. — 2019. — Vol. 3, No. 2. — P. 170–194. |
Аннотация: | Рассматриваются вопросы ударного возбуждения колебательной системы транзисторного сверхрегенеративного приемопередающего устройства в момент запуска импульсами тока для разных законов затухания и их влияние на чувствительность и усиление в приемном режиме работы, определение условий достижения высокой чувствительности устройства к слабым внешним сигналам на основе анализа флуктуационных колебаний в приемном режиме работы, оценка полосы пропускания входного колебательного контура сверхрегенеративного приемопередатчика при нулевом значении затухания этого контура, а также оценка суммарного воздействия ударных и флуктуационных колебаний на параметры сверхрегенеративного приемопередатчика. We study the issues of shock excitation of the oscillatory system of a transistor superregenerative transceiver at the moment of starting with current pulses for different damping laws and their influence on the sensitivity and gain in the receiving mode of operation, determining the conditions for achieving high sensitivity of the device to weak external signals based on the analysis of fluctuation fluctuations in the receiving mode of operation. We evaluate the bandwidth of the input oscillatory circuit of the superregenerative transceiver at zero damping of this circuit. We estimate the total impact shock and vibrations on the fluctuation parameters superregenerative transceiver. |
Ключевые слова: | SUPERREGENERATOR SHOCK OSCILLATIONS CONTOUR ATTENUATION FLUCTUATION OSCILLATIONS OSCILLATION CONTOUR BANDWIDTH СВЕРХРЕГЕНЕРАТОР УДАРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЗАТУХАНИЕ КОНТУРА ФЛУКТУАЦИОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/76227 |
Идентификатор РИНЦ: | https://elibrary.ru/item.asp?id=39165391 |
ISSN: | 2588-0454 (Print) 2588-0462 (Online) |
DOI: | 10.15826/urej.2019.3.2.004 |
Источники: | Ural Radio Engineering Journal. 2019. Vol. 3. № 2 |
Располагается в коллекциях: | Ural Radio Engineering Journal |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
urej-2019-2-04.pdf | 333,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.