Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/74234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сосновский, Я. | ru |
dc.contributor.author | Арьев, Е. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T12:17:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-28T12:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Сосновский Я. Кругооборот отходов в Израиле / Я. Сосновский, Е. Арьев // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов X заочной международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 30-31 мая 2016 г.). — Екатеринбург: УрФУ, 2016. — С. 138-145. | ru |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/74234 | - |
dc.description.abstract | This paper analyzes the waste cycle in Israel, compared with the international experience. Also there are some recommendations to reduce the volume of waste and to improve recycling process. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | УрФУ | ru |
dc.relation.ispartof | Система управления экологической безопасностью. — Екатеринбург, 2016 | ru |
dc.title | Кругооборот отходов в Израиле | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.conference.name | X заочная международная научно-практическая конференция «Система управления экологической безопасностью» | ru |
dc.conference.date | 30.05.2016-31.05.2016 | - |
local.description.firstpage | 138 | - |
local.description.lastpage | 145 | - |
Appears in Collections: | Система управления экологической безопасностью |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sueb_2016_029.pdf | 590,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.