Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.urfu.ru/handle/10995/68703Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Астафьев, Г. И. | ru |
| dc.contributor.author | Файншмидт, Е. М. | ru |
| dc.contributor.author | Пегашкин, В. Ф. | ru |
| dc.contributor.author | Пилипенко, В. В. | ru |
| dc.contributor.author | Воротников, В. И. | ru |
| dc.contributor.author | Поломошнов, П. Ю. | ru |
| dc.contributor.author | Пилипенко, В. Ф. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-04-11T18:36:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-11T18:36:34Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/68703 | - |
| dc.description.abstract | Полезная модель относится к электроэрозионным методам обработки металлов и может использоваться в качестве широкодиапазонного генератора импульсов электроэрозионных устройств. Технической задачей предлагаемой полезной модели является создание такого генератора импульсов для электроискрового легирования, который бы обеспечил улучшение качества наносимого покрытия по физико-химическим свойствам: шероховатости, сплошности и износостойкости при одновременном упрощении электрической схемы. Техническая задача достигается тем, что в генераторе импульсов для электроискрового легирования, содержащего источник питания, накопительную емкость с зарядно-разрядной цепью, содержащей зарядный транзисторный ключ, в коллекторную цепь которого включен ограничивающий резистор, разрядный тиристорный ключ, узлы управления ключами, а также блок управления электрод-инструментом, согласно полезной модели узел управления разрядным тиристорным ключом содержит транзистор с двумя резисторами, при этом база транзистора через один из резисторов связана с электрод-инструментом, коллектор транзистора через второй резистор связан с управляющими электродами зарядного и разрядного тиристорных ключей, а эмиттер транзистора - с источником питания. | ru |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2009RUPM/200902/DOC/RUNWU1/000/000/000/083/206/00000002.TIF | fips |
| dc.relation | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2009RUPM/200902/DOC/RUNWU1/000/000/000/083/206/00000003.TIF | fips |
| dc.relation | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2009RUPM/200902/DOC/RUNWU1/000/000/000/083/206/00000004.TIF | fips |
| dc.relation | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2009RUPM/200902/DOC/RUNWU1/000/000/000/083/206/00000005.TIF | fips |
| dc.relation | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2009RUPM/200902/DOC/RUNWU1/000/000/000/083/206/00000006.TIF | fips |
| dc.relation | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2009RUPM/200902/DOC/RUNWU1/000/000/000/083/206/00000007.TIF | fips |
| dc.relation | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2009RUPM/200902/DOC/RUNWU1/000/000/000/083/206/00000008.TIF | fips |
| dc.relation | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.05.27/DOC/RUNWU1/000/000/000/083/206/DOCUMENT.PDF | fips |
| dc.relation | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2011FULL/2011.12.10/DOC/RUNWU1/000/000/000/083/206/document.pdf | fips |
| dc.subject | PATENT | en |
| dc.subject | USEFUL MODEL | en |
| dc.title | Генератор импульсов для электроискрового легирования | ru |
| dc.type | Patent | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | en |
| dc.identifier.rsi | 38447786 | - |
| local.patent.datepriotity | 2008-12-01 | - |
| local.patent.number | 83206 | - |
| local.patent.owner | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" | ru |
| local.patent.type | Патент на полезную модель | ru |
| local.patent.country | RUS | en |
| Appears in Collections: | Патенты и изобретения | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 83206.pdf | 237,67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 83206_full.pdf | 202,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 83026_tif.pdf | 265,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.