Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/58178
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Казенас, Е. К. | ru |
dc.contributor.author | Волченкова, В. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T06:36:40Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T06:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Казенас Е. К. Опыт работы атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой "ULTIMA-2" фирмы "HORIBA Jobin Yvon" / Е. К. Казенас, В. А. Волченкова // Аналитика и контроль. — 2007. — № 1. — С. 39-42. | ru |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/58178 | - |
dc.description.abstract | Описан опыт работы спектрометра «ULTIMA-2» «Horiba Jobin Yvon», установленного в 2003 году в Аналитической лаборатории Института металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН). Указаны наиболее часто анализируемые матрицы, диапазоны содержания определяемых компонентов. Показаны положительные стороны и недостатки данного аналитического оборудования. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский государственный технический унивеситет | ru |
dc.relation.ispartof | Аналитика и контроль. 2007. № 1 | ru |
dc.title | Опыт работы атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой "ULTIMA-2" фирмы "HORIBA Jobin Yvon" | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 39 | - |
local.description.lastpage | 42 | - |
Располагается в коллекциях: | Аналитика и контроль |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
aik-2007-01-09.pdf | 552,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.