Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10995/50331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зайцева, М. В. | ru |
dc.contributor.author | Пупышев, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Щапова, Ю. В. | ru |
dc.contributor.author | Вотяков, С. Л. | ru |
dc.contributor.author | Zaitceva, M. V. | en |
dc.contributor.author | Pupyshev, A. A. | en |
dc.contributor.author | Shchapova, J. V. | en |
dc.contributor.author | Votyakov, S. L. | en |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T06:20:54Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T06:20:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Методические аспекты U/Pb датирования цирконов на многоколлекторном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Neptune Plus с приставкой для лазерной абляции NWR 213 / М. В. Зайцева, А. А. Пупышев, Ю. В. Щапова [и др.] // Аналитика и контроль. — 2016. — № 2. — С. 121-137. | ru |
dc.identifier.issn | 2073-1442 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2073-1450 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10995/50331 | - |
dc.description.abstract | Представлена методика анализа изотопного состава Pb и U в цирконах и процедура обработки данных, реализованные на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Neptune Plus (фирма Thermo Scientific), оборудованном одним центральным неподвижным коллектором Фарадея и восемью подвижными, и приставке для лазерной абляции NWR 213 (фирма ESI). Определены оптимальные параметры для измерения изотопных отношений Pb/U, Pb/Th и Pb/Pb: расходы плазмообразующего, вспомогательного и пробоподающего потоков газа Ar, транспортирующего газа Не, мощность радиочастотного генератора, конфигурация коллекторов Фарадея, временные параметры регистрации сигнала. Выполнен анализ неопределенности измерения изотопных отношений, изучен вклад эффекта фракционирования на результаты измерения при различных операционных параметрах приставки для лазерной абляции, проведена корректировка дискриминации ионов по массе и оценено присутствие нерадиогенного свинца в стандартах цирконов. Даны рекомендации по выбору стандартов при исследовании цирконов. Отработана схема определения изотопных отношений Pb/U, Pb/Th и Pb/Pb с последующим расчетом возраста цирконов. Показаны различия эффектов элементного фракционирования в цирконах Mud Tank, 91500 и GJ-1, используемых в качестве стандартов, обусловленные различиями в степени их радиационного повреждения. По разработанному алгоритму рассчитан возраст этих стандартов (по конкордии для циркона Mud Tank значение возраста составило 735 ± 12 млн. лет (СКВО = 1.2, 2σ = 2 %), для циркона 91500 - 1054 ± 17 млн. лет (СКВО = 1.05, 2σ = 2 %) и для циркона GJ-1 - 606 ± 31 млн. лет (СКВО = 0.38, 2σ = 5 %)); показано удовлетворительное согласие с полученными ранее данными. | ru |
dc.description.abstract | A new U/Pb technique of zircons dating by mass spectrometry with inductively coupled plasma and laser ablation has been developed using the Neptune Plus mass spectrometer (Thermo Scientific) with a set of Faraday collectors (including 8 mobile collectors and the central immobile one) and NWR213 (ESI) attachment for laser ablation. The proposed technique consists of Pb, U isotopic composition analysis and the sbusequent data processing procedure. The optimum parameters for measuring Pb/U, Pb/Th and Pb/Pb isotopic ratios have been determined. These parameters include the costs of plasma and auxiliary Ar gas flows, He carrier gas, radiofrequency generator power, Faraday collector configuration, and the temporal parameters of signal registration. The uncertainty analysis of the measurement of isotope ratios has been fulfilled, and the contribution of the fractionation effect on the measurement results with various operating parameters of ablation has been examined. Also, the correction of discrimination ions by mass has been performed, and the presence of common lead in standards of zircon has been estimated. The recommendations on the choice of standards for research of zircons have been given. The developed scheme for determining Pb/U, Pb/Th and Pb/Pb isotope ratios of zircon with subsequent calculation of the age has been presented. The differences in effects of elemental fractionation in zircons Mud Tank, 91500 and GJ-1 due to differences in the degree of radiation damage has been shown. The age of standard natural zircons including Mud Tank, 91500 and GJ-1 have been calculated using a new algorithm for data processing; satisfactory agreement with earlier data has been shown. | en |
dc.description.sponsorship | The study was performed as part of RSF grant No 16-17-10283 and RFBR grant No14-05-00172 at the «Geoanalitik» Analytical Center of UB RAS. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский федеральный университет | ru |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/RSF//16-17-10283 | en |
dc.relation.ispartof | Аналитика и контроль. 2016. № 2 | ru |
dc.subject | LASER ABLATION | en |
dc.subject | CRATER | en |
dc.subject | MASS SPECTROMETRY | en |
dc.subject | ISOTOPE RATIOS | en |
dc.subject | DATING U/PB | en |
dc.subject | ZIRCON | en |
dc.subject | ELEMENTAL FRACTIONATION | en |
dc.subject | DISCRIMINATION IONS BY MASS | en |
dc.subject | ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ | ru |
dc.subject | КРАТЕР | ru |
dc.subject | МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ | ru |
dc.subject | ИЗОТОПНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | ru |
dc.subject | ЦИРКОНЫ | ru |
dc.subject | ЭЛЕМЕНТНОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ | ru |
dc.subject | ДИСКРИМИНАЦИЯ ИОНОВ ПО МАССЕ | ru |
dc.subject | ДАТИРОВАНИЕ U/PB | ru |
dc.title | Методические аспекты U/Pb датирования цирконов на многоколлекторном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Neptune Plus с приставкой для лазерной абляции NWR 213 | ru |
dc.title.alternative | Methodological aspects of U/Pb dating of zircons using multicollector mass spectrometer with inductively coupled plasma NEPTUNE PLUS with NWR 213 attachment for laser ablation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.identifier.rsi | 26191867 | - |
dc.identifier.doi | 10.15826/analitika.2016.20.2.008 | - |
dc.identifier.scopus | 85015163423 | - |
local.description.firstpage | 121 | - |
local.description.lastpage | 137 | - |
local.issue | 2 | - |
local.volume | 20 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85015163423 | - |
local.fund.rsf | 16-17-10283 | - |
Appears in Collections: | Аналитика и контроль |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aik_2016_02_121-137.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.