Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/42661
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бобрешова, О. В. | ru |
dc.contributor.author | Паршина, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Рыжкова, Е. А. | ru |
dc.contributor.author | Титова, Т. С. | ru |
dc.contributor.author | Bobreshova, O. V. | en |
dc.contributor.author | Parshina, A. V. | en |
dc.contributor.author | Ryzhkova, E. A. | en |
dc.contributor.author | Titova, T. S. | en |
dc.date.accessioned | 2016-11-20T07:33:34Z | - |
dc.date.available | 2016-11-20T07:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Разработка способа определения катионов лизина и тиамина в восстановленном молоке с использованием ПД-сенсоров / О. В. Бобрешова, А. В. Паршина, Е. А. Рыжкова [и др.] // Аналитика и контроль. — 2013. — № 4. — С. 430-438. | ru |
dc.identifier.issn | 2073-1442 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/42661 | - |
dc.description.abstract | Исследованы чувствительность и стабильность откликов сенсоров, аналитическим сигналом которых является потенциал Доннана на границе ионообменная мембрана/раствор электролита (ПД-сенсоров), на основе мембран МФ-4СК в калиевой, водородной и лизиновой формах в растворах восстановленного молока. Разработана мультисенсорная система с ПД-сенсорами и ионоселективными электродами для распознавания образов восстановленного молока с массовой долей сухого от 0.40 до 8.46 %. ПД-сенсоры на основе мембран МФ-4СК в калиевой форме использованы для количественного определения катионов лизина и тиамина в восстановленном молоке с концентрацией сухого молока 0.40 % мас. и 0.40-3.40 % мас. соответственно. Предел обнаружения катионов лизина и тиамина в восстановленном молоке составил 4.0·10 | ru |
dc.description.abstract | The sensitivity and stability of the response of the PD-sensors based on membranes MF-4SC in K-, H-, Lys-forms in solutions of the reconstituted milk were investigated. A multisensory systems with PD sensors and ion-selective electrodes for the recognition of reconstituted milk containing powdered milk from 0.40 to 8.46 mas. % is developed. The sensitivity of PD-sensors to cations of lysine in the test solutions containing 0.40 wt. % of powdered milk and 1.0·10 | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский федеральный университет | ru |
dc.relation.ispartof | Аналитика и контроль. 2013. № 4 | ru |
dc.subject | PD-SENSOR | en |
dc.subject | DONNAN POTENTIAL | en |
dc.subject | MULTISENSORY SYSTEMS | en |
dc.subject | RECONSTITUTED MILK | en |
dc.subject | LYSINE | en |
dc.subject | THIAMINE | en |
dc.subject | ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ | ru |
dc.subject | ПД-СЕНСОР | ru |
dc.subject | МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ | ru |
dc.subject | ПЕРФТОРИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ | ru |
dc.subject | ВОССТАНОВЛЕННОЕ МОЛОКО | ru |
dc.subject | ЛИЗИН | ru |
dc.subject | ТИАМИН | ru |
dc.title | Разработка способа определения катионов лизина и тиамина в восстановленном молоке с использованием ПД-сенсоров | ru |
dc.title.alternative | Development the method of determination of cations lysine and thiamine in the reconstituted milk with using PD-sensors | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.identifier.doi | 10.15826/analitika.2013.17.4.008 | - |
local.description.firstpage | 430 | - |
local.description.lastpage | 438 | - |
local.volume | 4 | - |
Располагается в коллекциях: | Аналитика и контроль |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
aik_2013_04_430-438.pdf | 668,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.