Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/42606
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заксас, Н. П. | ru |
dc.contributor.author | Комиссарова, Л. Н. | ru |
dc.contributor.author | Галкин, П. С. | ru |
dc.contributor.author | Зубарева, А. П. | ru |
dc.contributor.author | Zaksas, N. P. | en |
dc.contributor.author | Komissarova, L. N. | en |
dc.contributor.author | Galkin, P. S. | en |
dc.contributor.author | Zubareva, A. P. | en |
dc.date.accessioned | 2016-11-20T07:33:24Z | - |
dc.date.available | 2016-11-20T07:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Атомно-эмиссионный анализ высокочистого оксида вольфрама и кристаллов вольфрамата кадмия с ионообменным отделением вольфрама / Н. П. Заксас, Л. Н. Комиссарова, П. С. Галкин [и др.] // Аналитика и контроль. — 2013. — № 1. — С. 41-46. | ru |
dc.identifier.issn | 2073-1442 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/42606 | - |
dc.description.abstract | Определение примесей в оксиде вольфрама (WO | ru |
dc.description.abstract | Determination of impurities in tungsten oxide (WO | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский федеральный университет | ru |
dc.relation.ispartof | Аналитика и контроль. 2013. № 1 | ru |
dc.subject | TUNGSTEN OXIDE | en |
dc.subject | CADMIUM TUNGSTATE | en |
dc.subject | REDUCTION BY HYDROGEN | en |
dc.subject | ION EXCHANGE CHROMATOGRAPHY | en |
dc.subject | TWO-JET ARC PLASMA | en |
dc.subject | IMPURITIES | en |
dc.subject | ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY | en |
dc.subject | ОКСИД ВОЛЬФРАМА | ru |
dc.subject | ВОЛЬФРАМАТ КАДМИЯ | ru |
dc.subject | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОРОДОМ | ru |
dc.subject | ИОНООБМЕННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ | ru |
dc.subject | ДВУХСТРУЙНАЯ ДУГОВАЯ ПЛАЗМА | ru |
dc.subject | ПРИМЕСИ | ru |
dc.subject | АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗ | ru |
dc.title | Атомно-эмиссионный анализ высокочистого оксида вольфрама и кристаллов вольфрамата кадмия с ионообменным отделением вольфрама | ru |
dc.title.alternative | Analysis of high-purity tungsten oxide and cadmium tungstate crystals by atomic emission spectrometry using ion exchange tungsten separation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.identifier.doi | 10.15826/analitika.2013.17.1.006 | - |
local.description.firstpage | 41 | - |
local.description.lastpage | 46 | - |
local.volume | 1 | - |
Располагается в коллекциях: | Аналитика и контроль |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
aik_2013_01_41-46.pdf | 249,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.