Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/33398Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Блондинская, Е. Б. | ru |
| dc.contributor.author | Шубин, И. Г. | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-09-20T07:51:18Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-20T07:51:18Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Блондинская Е. Б. Исследование возможностей технологии комбинирования поперечно-винтовой прокатки и волочения при изготовлении длинномерных изделий с применением моделирования в программном комплексе DEFORM-3D / Е. Б. Блондинская, И. Г. Шубин // Инновационные технологии в металлургии и машиностроении : материалы международной молодежной научно-практической конференции «Инновационные технологии в металлургии и машиностроении», посвященной памяти чл.-корр. РАН, почетного доктора УрФУ В. Л. Колмогорова, [г. Екатеринбург, 26-30 ноября 2013 г.]. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — С. 190-192. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-7996-0764-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://elar.urfu.ru/handle/10995/33398 | - |
| dc.description.abstract | As a result of the computer simulation of wire drawing and helical rolling, conducted using the software package DEFORM 3D, the specific features of changes in the stress state of the billet have been determined. Basedoncomputersimulationdrawingshavebeendesigned. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Уральского университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Инновационные технологии в металлургии и машиностроении. — Екатеринбург, 2014. | ru |
| dc.title | Исследование возможностей технологии комбинирования поперечно-винтовой прокатки и волочения при изготовлении длинномерных изделий с применением моделирования в программном комплексе DEFORM-3D | ru |
| dc.title.alternative | Research of the possibilities of technology combination of helical rolling and drawing in the manufacture of long products using the software package deform-3D | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.conference.name | 7-я международная молодежная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в металлургии и машиностроении» | ru |
| dc.conference.date | 26.11.2013-30.11.2013 | - |
| Appears in Collections: | Конференции, семинары | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| itvmim_2014_43.pdf | 931,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.